Danke Jupp und Uwe.
Dann wird es wohl darauf hinaus laufen, dass ich kurz vor 20 Uhr von Kölle losfliege.
Bimo
Michi
Danke Jupp und Uwe.
Dann wird es wohl darauf hinaus laufen, dass ich kurz vor 20 Uhr von Kölle losfliege.
Bimo
Michi
Und ich habe eben meinen Conder Berlin A320 in München (von TXL aus) in Stellung gebracht... Bis Morgen
Suppi ! Bilder jibbet gleich, Fotomat is an!
Approachkamera:
Herr Hahn von der Bahn fliegt an! :clapping: :zunge:
Ich war live dabei Torti. Fein gemacht
Danke Jupp und Uwe.
Dann wird es wohl darauf hinaus laufen, dass ich kurz vor 20 Uhr von Kölle losfliege.
BimoMichi
Sooo...20:00 EDDK T/O - 22:01 LIBR Touch Down
JUUPPPP ichhördichnichtichkanndichnichthörenichhördichnicht nänänänänänänänänänänänänänänänänänä........................... :zunge: :zunge: :zunge: :zunge:
JUUPPPP ichhördichnichtichkanndichnichthörenichhördichnicht nänänänänänänänänänänänänänänänänänä........................... :zunge: :zunge: :zunge: :zunge:
Das habe ich in Deinem Ivap auch lesen können
Also für mich (persönlich) sieht es für GCTS morgen gut aus, rein windtechnisch jetzt gesehen:
Aus dem Norden viell. n bisschen Gas...
So, nachdem die Tracks für morgen veröffentlicht wurden konnte ich auch schon heute abend planen. Geplante Flugzeit 08:17, also 13:25lcl T/O.
START OF COMPANY FLIGHTPLAN AZA0335 09.04.29 KORDLIBR.001 SEQ002 RLS001
AIRCRAFT MD11-H-SML STD 11.00Z ATD ..... ABN .....
TYPE HBIWC STA 19.50Z T/D ..... ATA .....
ROUTE INFORMATION: CREW INFORMATION:
DIST 4565 TRACK INDEX 103 DISP: PCSP /..................
ESAD 4096 COMPONENT T059 PIC: PCIC /..................
CRSM NCR CLIMB NCL
FUEL CALCULATION: ALL IN KG WEIGHT/FUEL BREAK DOWN: ALL IN KG
BIAS 1055 ZFW 180000 185970
TAXI 700 TOF 77506 121311
LIBR 67575 08.17 TOW 257506 285990
RR20 3379 00.25 TIF 67575
LIBD* 3753 00,22 FL060 LW 189932 199580
FR 2800 00.20 REM 9932
CF 0
HF 0 AIRPORTS: ALL IN KG
MIN 78206 09,24
ADD 0
ACT 78206
NOTES :
- Fuel Bias rised to 1055
- CALCULATED 1ST ALTERNATE ONLY
- UWX DATA FILES IN USE : 20090429.00U / 20090429.06U
- STOPS/EROPS NOT CALCULATED
RTE VIA :
ORD3-ORD / DCT-EBAKE / DCT-WISMO / DCT-PADDE / DCT-SVM /
DCT-YXU / DCT-YYZ / DCT-YMX / DCT-YQB / DCT-CEFOU / DCT-CYMON /
DCT-DENDU / DCT-5150N / DCT-5240N / DCT-5330N / DCT-5320N /
DCT-MALOT / UM142-DOLIP / UN521-LARLA / UN512-BERAD / UN490-TERPO /
UM616-LERGA / UT183-OTROT / UM728-KISTO / UP160-ROTIR /
UL50-UNIXO / UM620-SOR / UM603-BRD / (I31-BRD)
DIST 4565 GCI 103 CP T059 ESAD 4096 CRSM NCR
FLIGHT PROFILE :
YXU/F310 - DENDU/F330 - 5320N/F350 - LERGA/F370
[FF]
FLIGHTPLAN:
AWY POS FREQ FL MT DIST TME ATO ETO ETA EET FUEL FOB RFU
------------------------------------------------------------------------------
KORD 0,00 ..../..../..../0,00 0 /.....77506
DCT EBAKE F090 063 041,4 0,06 ..../..../..../00.06 1858 /.....75648
DCT WISMO F160 091 043,1 0,05 ..../..../..../00.11 3277 /.....74229
DCT PADDE F260 095 072,0 0,08 ..../..../..../00.19 5352 /.....72154
DCT SVM 114.30 F310 085 039,8 0,04 ..../..../..../00.23 6292 /.....71214
* TOC YXU D-092
DCT YXU 117.20 F310 073 114,4 0,11 ..../..../..../00.34 7952 /.....69554
DCT YYZ 112.15 F310 068 076,0 0,08 ..../..../..../00.42 9053 /.....68453
DCT YMX 116.70 F310 067 261,1 0,26 ..../..../..../01.08 12742 /.....64764
DCT YQB 112.80 F310 081 124,2 0,13 ..../..../..../01.21 14535 /.....62971
DCT CEFOU F310 077 123,8 0,11 ..../..../..../01.32 16124 /.....61382
DCT CYMON F310 093 566,5 0,53 ..../..../..../02.25 23598 /.....53908
DCT DENDU F330 088 122,4 0,11 ..../..../..../02.36 25168 /.....52338
DCT 5150N F330 090 084,1 0,08 ..../..../..../02.44 26170 /.....51336
DCT 5240N F330 100 378,4 0,34 ..../..../..../03.18 30676 /.....46830
DCT 5330N F330 097 370,3 0,45 ..../..../..../04.03 36572 /.....40934
DCT 5320N F350 103 361,2 0,52 ..../..../..../04.55 43168 /.....34338
DCT MALOT F350 100 180,7 0,24 ..../..../..../05.19 46174 /.....31332
UM142 DOLIP F350 127 125,1 0,14 ..../..../..../05.33 47861 /.....29645
UN521 RATKA F350 140 213,6 0,23 ..../..../..../05.56 50743 /.....26763
UN521 LARLA F350 107 035,1 0,04 ..../..../..../06.00 51193 /.....26313
UN512 UIR05 F350 121 029,2 0,03 ..../..../..../06.03 51563 /.....25943
UN512 DEKOR F350 120 022,5 0,02 ..../..../..../06.05 51842 /.....25664
UN512 BERAD F350 124 085,5 0,09 ..../..../..../06.14 52922 /.....24584
UN490 TERKU F350 136 024,2 0,03 ..../..../..../06.17 53226 /.....24280
UN490 DEGEX F350 136 025,3 0,03 ..../..../..../06.20 53543 /.....23963
UN490 TERPO F350 118 055,2 0,05 ..../..../..../06.25 54206 /.....23300
UM616 NTS 115.50 F350 134 017,1 0,02 ..../..../..../06.27 54411 /.....23095
UM616 LUGEN F350 141 046,4 0,05 ..../..../..../06.32 54970 /.....22536
UM616 TUPAR F350 141 012,4 0,01 ..../..../..../06.33 55116 /.....22390
UM616 DIDRU F350 119 032,4 0,03 ..../..../..../06.36 55500 /.....22006
UM616 BEBIX F350 105 058,7 0,06 ..../..../..../06.42 56203 /.....21303
UM616 ADATU F350 114 064,7 0,07 ..../..../..../06.49 57031 /.....20475
UM616 LERGA F370 114 042,5 0,04 ..../..../..../06.53 57641 /.....19865
UT183 OTROT F370 107 030,7 0,03 ..../..../..../06.56 58030 /.....19476
UM728 KURIR F370 140 030,3 0,03 ..../..../..../06.59 58425 /.....19081
UM728 OGALO F370 125 016,5 0,02 ..../..../..../07.01 58633 /.....18873
UM728 RETNO F370 124 020,7 0,02 ..../..../..../07.03 58892 /.....18614
UM728 KOLON F370 125 069,7 0,08 ..../..../..../07.11 59787 /.....17719
UM728 NARTI F370 131 015,9 0,02 ..../..../..../07.13 59981 /.....17525
UM728 DIVUL F370 130 022,6 0,03 ..../..../..../07.16 60282 /.....17224
UM728 SODRI F370 118 037,2 0,04 ..../..../..../07.20 60784 /.....16722
UM728 BTA 114.15 F370 118 055,3 0,07 ..../..../..../07.27 61526 /.....15980
UM728 DOKAR F370 109 012,9 0,01 ..../..../..../07.28 61675 /.....15831
UM728 KISTO F370 109 029,9 0,03 ..../..../..../07.31 62036 /.....15470
UP160 PODOX F370 111 009,2 0,01 ..../..../..../07.32 62148 /.....15358
UP160 ROTIR F370 110 009,9 0,01 ..../..../..../07.33 62260 /.....15246
UL50 GISPA F370 133 035,1 0,04 ..../..../..../07.37 62705 /.....14801
UL50 ROKIV F370 134 031,8 0,04 ..../..../..../07.41 63097 /.....14409
UL50 PEPIX F370 134 022,5 0,03 ..../..../..../07.44 63375 /.....14131
UL50 UNIXO F370 134 032,2 0,04 ..../..../..../07.48 63785 /.....13721
UM620 VEXUV F370 096 028,4 0,03 ..../..../..../07.51 64135 /.....13371
UM620 SOR 112.20 F370 097 047,8 0,05 ..../..../..../07.56 64722 /.....12784
* TOD VEGAN D-015
UM603 VEGAN F360 086 051,7 0,05 ..../..../..../08.01 65560 /.....11946
UM603 MATED F280 087 031,9 0,03 ..../..../..../08.04 65898 /.....11608
UM603 MOKTO F160 087 045,9 0,06 ..../..../..../08.10 66175 /.....11331
UM603 BRD 113.20 F050 087 037,8 0,05 ..../..../..../08.15 66340 /.....11166
I31 *Proc F050 0,00 ..../..../..../08.15 66374 /.....11132
I31 D112F F030 112 006,0 0,01 ..../..../..../08.16 66408 /.....11098
I31 CI31 F020 274 003,3 0,00 ..../..../..../08.16 66420 /.....11086
LIBR 0,00 ..../..../..../08.17 67575 /.....9932
[FF]
WAYPOINTS AND WINDS : ENROUTE
ICAO FREQ LATITUDE LONGITUDE MAG WD° KTS TMP WC NAME
-------------------------------------------------------------
AIRPORTS:
KORD 41°58,9N 087°54,4W -003,1 CHICAGO O'HARE INTL
LIBR 40°39,6N 017°56,9E +003,1 BRINDISI
WAYPOINTS:
EBAKE 42°16,8N 087°03,8W -003,8 351/003 0010 -001 Åø
WISMO 42°18,9N 086°05,7W -004,2 269/015 0001 015 Åø
PADDE 42°17,1N 084°28,5W -006,0 256/027 -014 024 Åø
SVM 114.30 42°24,5N 083°35,7W -003,0 268/039 -026 039 Åø
YXU 117.20 43°02,3N 081°08,9W -008,0 266/077 -043 077 Åø
YYZ 112.15 43°39,5N 079°37,9W -010,0 266/077 -043 076 Åø
YMX 116.70 45°53,3N 074°22,5W -015,0 250/086 -042 084 Åø
YQB 112.80 46°42,3N 071°37,6W -018,0 248/080 -040 069 Åø
CEFOU 47°44,2N 069°00,0W -020,1 259/119 -040 113 Åø
CYMON 49°43,0N 054°59,9W -021,9 268/117 -042 104 Åø
DENDU 50°30,2N 052°04,1W -021,5 280/125 -042 123 Åø
5150N 51°00,0N 050°00,0W -022,9 286/135 -052 134 Åø
5240N 52°00,0N 040°00,0W -020,7 297/132 -051 132 Åø
5330N 53°00,0N 030°00,0W -016,8 211/019 -041 002 Åø
5320N 53°00,0N 020°00,0W -011,9 163/061 -051 -041 Åø
MALOT 53°00,0N 015°00,0W -009,7 157/024 -056 -016 Åø
DOLIP 52°00,0N 012°00,0W -006,9 300/055 -055 053
RATKA 49°30,0N 008°00,0W -005,1 300/055 -055 050
LARLA 49°22,7N 007°07,2W -005,6 311/067 -052 064
UIR05 49°10,2N 006°26,9W -004,4 311/067 -052 067
DEKOR 49°00,4N 005°56,0W -005,0 311/067 -052 067
BERAD 48°18,1N 004°03,7W -003,8 311/067 -052 067
TERKU 48°01,8N 003°37,0W -003,6 311/067 -052 066
DEGEX 47°44,6N 003°09,4W -003,4 311/067 -052 066
TERPO 47°20,9N 001°55,7W -002,9 305/088 -054 088
NTS 115.50 47°09,7N 001°36,8W -003,0 305/088 -054 086 NANTES
LUGEN 46°35,0N 000°51,7W -002,4 305/088 -054 084
TUPAR 46°25,7N 000°39,8W -002,4 305/088 -054 084
DIDRU 46°10,9N 000°01,9E -002,1 305/088 -054 088
BEBIX 45°56,9N 001°24,0E -001,6 305/088 -054 084
ADATU 45°32,2N 002°49,5E -001,1 292/049 -045 049
LERGA 45°15,4N 003°45,0E -001,4 292/049 -045 049
OTROT 45°06,8N 004°26,7E +000,1 289/043 -047 043
KURIR 44°43,5N 004°54,0E -001,0 289/043 -047 036
OGALO 44°34,4N 005°13,3E -000,2 289/043 -047 041
RETNO 44°22,8N 005°37,4E -000,8 289/043 -047 041
KOLON 43°43,3N 006°57,2E -000,4 289/043 -047 041
NARTI 43°32,9N 007°13,8E +000,5 289/043 -047 040
DIVUL 43°18,1N 007°37,3E -000,2 247/028 -049 013
SODRI 43°00,8N 008°22,3E -000,2 247/028 -049 018
BTA 114.15 42°34,4N 009°28,5E +000,6 247/028 -049 018 BASTIA
DOKAR 42°30,0N 009°45,0E +000,8 274/068 -057 066
KISTO 42°19,8N 010°23,0E -000,2 274/068 -057 066
PODOX 42°16,6N 010°34,6E -000,1 274/068 -057 065
ROTIR 42°13,1N 010°47,1E +001,6 274/068 -057 066
GISPA 41°48,3N 011°20,5E +001,4 274/068 -057 054
ROKIV 41°25,7N 011°50,4E +001,5 274/068 -057 054
PEPIX 41°09,6N 012°11,3E +001,6 274/068 -057 054
UNIXO 40°46,5N 012°40,9E +001,7 277/057 -056 047
VEXUV 40°42,4N 013°18,0E +001,8 277/057 -056 057
SOR 112.20 40°35,0N 014°20,1E +001,8 277/057 -056 057 SORRENTO
VEGAN 40°36,3N 015°28,1E +002,3 268/065 -053 065
MATED 40°36,6N 016°10,1E +002,2 274/061 -044 060
MOKTO 40°36,9N 017°10,4E +002,6 286/038 -018 035
BRD 113.20 40°36,6N 018°00,2E +003,0 283/009 0003 009 BRINDISI
D112F 40°34,1N 018°07,3E +002,7 283/009 0003 009
CI31 40°34,5N 018°03,0E +002,7 283/009 0003 -009
END OF COMPANY FLIGHTPLAN AZA0335 09.04.29 KORDLIBR.001 SEQ002 RLS001
*************************************************************
!!! NOT FOR REAL FLIGHTS OR NAVIGATION - INFORMATION ONLY !!!
*************************************************************
Alles anzeigen
Sooo...20:00 EDDK T/O - 22:01 LIBR Touch Down
Ja ja, gestern wart ihr zu zweit, heute werden dir 5 bis 7 mal mehr Flugzeuge um die Ohren fliegen. Ich würde mal das Holding genau anschauen.
Torsten, ich war auch einer der 7 die bei dir im Cockpit zuschauten. (Dürfen überhaupt 7 Personen in ein 767 Cockpit :nono: )
Ich wünsche euch allen ein schöner Flug nach Süditalien.
Bin grad 2:01 geflogen.
Komme auch mit aus Köln. Allerdings t/o gegen 19.40 Uhr in der Hoffnung, nicht wieder wie bei den letzten beiden malen im Holding zu landen. Obwohl das heute Abend ja wieder zu erwarten ist. Hauptsache ich werde nicht der Koch. :popcorn:
Tschüß, Dieter
Ich glaube ich toure auch mit, ich weiß noch net ab wo, aber ich denke es wird ne Maddog sein.
Kann mich auch noch nicht wirklich für einen Startairport entscheiden - gibt ja nix tolles irgendwíe dahin
Es fehlt uns noch ein TWR....
Ich versuch gleich nochmal jemanden dort zu erreichen^^
Danke!!
Ich springe sonst als TWR ein, da ich noch nicht sicher bin, ob ich mitfliegen werde.
Ich bin unterwegs, vor 5 Minuten war T/O
Ich sag bis 8 bescheid ob die einen Tower gefunden haben oder nicht
Channel auf EU2 ist offen
bei mir geht's jetzt auf die Uni schön Mid-Term Exam schreiben, dann werd ich schaun ob ich meine Szenarieprobleme lösen kann, notfalls halt mit Standardszenarie :pinch: