Moin !
Ich bräuchte bitte den Originalen [LIGHTS] Eintrag der F70 und der F100 von Digital Aviation. Ich habe da ziemlichen Mist angestellt und nun,.....nunja, wird mir eben Mist angezeigt
Bitte - Danke
lg
Moin !
Ich bräuchte bitte den Originalen [LIGHTS] Eintrag der F70 und der F100 von Digital Aviation. Ich habe da ziemlichen Mist angestellt und nun,.....nunja, wird mir eben Mist angezeigt
Bitte - Danke
lg
F70:
ZitatAlles anzeigen[lights]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing, 6=taxi, 7=recognition, 8=wing, 9=logo, 10=cabin
light.0=9, -54.98, -45.44, -1.26, fx_DAFokker_navred
light.1=9, -54.98, 45.44, -1.26, fx_DAFokker_navgre
light.2=9, -55.28, -45.55, -1.26, fx_DAFokker_navred
light.3=9, -55.28, 45.55, -1.26, fx_DAFokker_navgre
light.4=2, -55.78, -45.73, -1.26, fx_DAFokker_strobe
light.5=2, -55.78, 45.73, -1.26, fx_DAFokker_strobe
light.6=1, -91.90, 0.00, 17.48, fx_DAFokker_beacon
light.7=7, -47.85, 0.00, -5.81, fx_DAFokker_beacon
light.8=9, -101.25, 0.00, 15.10, fx_DAFokker_navwhi
light.9=4, -8.05, 0.00, 0.80, fx_DAFokker_vclight
light.10=3, -58.18, -26.45, -2.75, fx_DAFokker_navwhi
light.11=3, -64.68, -18.35, -2.75, fx_DAFokker_logo
light.12=3, -70.18, -12.35, 0.00, fx_DAFokker_logo
light.13=3, -84.18, -3.35, 5.00, fx_DAFokker_logo
light.14=3, -58.18, 26.45, -2.75, fx_DAFokker_navwhi
light.15=3, -64.68, 18.35, -2.75, fx_DAFokker_logo
light.16=3, -70.18, 12.35, 0.00, fx_DAFokker_logo
light.17=3, -84.18, 3.35, 5.00, fx_DAFokker_logo
light.18=2,-101.25, 0.00, 15.10, fx_DAFokker_strobe
F100:
ZitatAlles anzeigen[lights]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing, 6=taxi, 7=recognition, 8=wing, 9=logo, 10=cabin
light.0=9, -63.06, -45.44, -1.24, fx_DAFokker_navred
light.1=9, -63.06, 45.44, -1.24, fx_DAFokker_navgre
light.2=9, -63.36, -45.55, -1.24, fx_DAFokker_navred
light.3=9, -63.36, 45.55, -1.24, fx_DAFokker_navgre
light.4=2, -63.86, -45.73, -1.24, fx_DAFokker_strobe
light.5=2, -63.86, 45.73, -1.24, fx_DAFokker_strobe
light.6=1, -105.38, 0.00, 17.48, fx_DAFokker_beacon
light.7=7, -61.34, 0.00, -5.80, fx_DAFokker_beacon
light.8=9, -114.64, 0.00, 15.15, fx_DAFokker_navwhi
light.9=4, -6.46, 0.00, 0.80, fx_DAFokker_vclight
light.10=3, -66.26, -26.45, -2.75, fx_DAFokker_navwhi
light.11=3, -76.76, -18.35, -2.75, fx_DAFokker_logo
light.12=3, -82.26, -14.35, 0.00, fx_DAFokker_logo
light.13=3, -96.26, -3.35, 5.00, fx_DAFokker_logo
light.14=3, -66.26, 26.45, -2.75, fx_DAFokker_navwhi
light.15=3, -76.76, 18.35, -2.75, fx_DAFokker_logo
light.16=3, -31.46, 14.35, 0.00, fx_DAFokker_logo
light.17=3, -96.26, 3.35, 5.00, fx_DAFokker_logo
light.18=2,-114.73, 0.00, 15.15, fx_DAFokker_strobe
Danke !