- Offizieller Beitrag
Schade kein Ziel für mich, viel Spaß euch.
Gruß
Schade kein Ziel für mich, viel Spaß euch.
Gruß
Wieso ist das kein Ziel für dich? Schade...naja wo willste denn am 09.12. hin, nur das ich schon mal guggen kann...
Von wo, weiß ich noch nicht. Erst mal einen rund einstündigen Flug flnden...
Michi sag mir bescheid von wo Du startest, ich komme dann wahrscheinlich mit
Dank dir Michi, das ist lieb und es freut mich das es dich freut!
Das freut mich Torsten wenn es Dich freut weil ich mich gefreut habe
Zitat von »Air Michi«
Von wo, weiß ich noch nicht. Erst mal einen rund einstündigen Flug flnden...
Michi sag mir bescheid von wo Du startest, ich komme dann wahrscheinlich mit
Hier hätten wir Hurgada:
HEGN DCT SHM R650 NWB W733 METSA R652 QTR L513 QAA A412 AMRAH L513 RDIMA DCT OSDI - 413 nm, 1 Stunde 02, mit der 737 sogar ungefähr 1:10
Das hört sich doch sehr gut an, was meinst Du Michi ? Danke Torsti
@ :hehe: -Michi: Jap, hört sich juut an. Vielen Dank Torti. Ich gucke mir das am WE nochmal genauer an. Für den A321 habe ich zum Glück ein gescheites Panel gefunden, nachdem ja bei mir das Maricano (??) Panel bei mir nicht funzt.
Hallo Leute, bin wieder aus'm Skiurlaub zurück - Obergurgl war herrlich!
Glückwunsch Torsten für die Landung und das Super Ziel.
Habe eben alle Vorbereitungen abgeschlossen und werde als THY712 mit B763 aus Istambul kommen :
LTBA SID YAA UA16 KFK UL620 BALMA UB15 KAD UG202 DAKWE DCT OSDI
EET 1h 40m, d.h. Takeoff lcl 20:00Uhr. Mitflieger sind wie immer herrzlich willkommen.
Mesh für Syrien habe ich auch keins gefunden, dafür aber ne Menge für Istambul und die Türkei und mein 'Riesen-Lichter-Problem' mit der TripleHead2Go ist nebenbei auch gelöst ( http://www.simforums.com/forums/forum_posts.asp?TID=30540 ).
Bis Mittwoch...
Hmmm, dann werd ich noch mal durchs I-net surfen, vielleicht finde ich was. Komme am Mittwoch aus Nordeuropa, es wird wohl ein 4 Stunden Flug werden.
Morgen hol ich meinen neuen Monitor - neues Headset hab ich heute schon geholt .... Ach was ich mich froi, froi, froi......
So Route steht,
werde wohl aus Athen kommen.
Mal eine frage, wenn ich bei der PMDG 747-400 ein ILS für OSDI eingeben will, sagt mir das FMC immer Program Error, weiß jemand woran das liegt oder hat vielleicht jmd. das gleiche Problem ??
Viele Grüße und dann bis Mittwoch.
hmm, das könnte am AIRAC liegen. Ich habe ein ähnliches Problem bei FSBuild, der kennt OSDI gar nicht, nur OSDD. Ist aber glaube ich derselbe Airport.
Hm danke schon mal,
aber mein Fmc kennt OSDI und kennt auch die RWY's, wenn ich aber unter arrival auf ils 05R gehe sagt er programm error. Das ist etwas komisch. Hoffe das das Problem am Mittwoch nicht mehr auftaucht. Sonst wird es schwierig.
Na ja wenn OSDD nicht der selbe airport ist, dann landest du eben auf dem Nachbar airport und winkst mal rüber
So Leute,
ich habe von Thommy eine Antwort bekommen. ATC gibt es. Zusdaätzlich versucht man, Follow Me Car und einen weiteren CTR aufbieten zu können.
Und hier noch was Wichtiges vom SY-DIR:
Eine Info noch: Nach Mitteilung des SYR-DIR ist der letzte Waypoint DAKWE, den der Routefinder auswirft, nicht mehr aktiv. Verkehr aus Norden und Westen fliegt LEBOR an (FL150 over LEBOR) und bekommt dann Vektoren für den Anflug. Dieser Verkehr meldet sich auch direkt beim APP, wenn er LEBOR erreicht.
Bei starkem Verkehr, womit ich rechne, werden beide RW für den Anflug geöffnet. Aber Achtung, nur die jeweils rechte hat ein ILS. Wenn die Sicht es zulässt, gibts für die linken einen visual App, um unnötige holdings zu vermeiden.
Und bitte daran denken:
Der Fluplatz liegt auf etwas über 2000 ft,
das TL liegt auf FL150.
Grüsse
Michi
Komme aus Wien - möchte jemand mit?
Wie lange ist die Flugzeit? Wenn es so um die 4 Stunden sind habe ich eine Alternative falls das Airsimmer Update bis dahin nicht draussen ist.
Weniger,
knapp 3 als Maximum.
Alles klar. Dann wird das die Alternative zu Abu Dhabi.
Dann könntest Du auch von CGN aus fliegen, ca. 3:30h mit den Winden von heute gerechnet
START OF COMPANY FLIGHTPLAN LTU4711 09.12.01 EDDKOSDI.001 SEQ004 RLS001
AIRCRAFT MD11-H-SML STD 17.10Z ATD ..... ABN .....
TYPE DAERF STA 21.00Z T/D ..... ATA .....
ROUTE INFORMATION: CREW INFORMATION:
DIST 1690 TRACK INDEX 102 DISP: Torsten /..................
ESAD 1643 COMPONENT T014 PIC: Torsten /..................
CRSM NCR CLIMB NCL
FUEL CALCULATION: ALL IN TO WEIGHT/FUEL BREAK DOWN: ALL IN TO
BIAS 1020 ZFW 181,0 186,0
TAXI 0,70 TOF 34,4 121,3
OSDI 26,52 03.31 TOW 215,4 286,0
RR 1,33 00.11 TIF 26,5
HLLT* 3,74 00,25 FL090 LW 188,9 209,6
FR 2,80 00.20 REM 7,9
CF 0,00
HF 0,00 AIRPORTS: ALL IN TO
MIN 35,08 04,27
ADD 0,00
ACT 35,08
NOTES :
- Fuel Bias rised to 1020
- CALCULATED 1ST ALTERNATE ONLY
- UWX DATA FILES IN USE : 20091201.12U / 20091201.18U
- STOPS/EROPS NOT CALCULATED
RTE VIA :
KUMI4F-KUMIK / Y854-BOMBI / UM149-DETEV / UL603-OBEDI /
UN739-OKLOP / UM19-ADORU / UG80-EKI / UL606-KFK / UL620-BALMA /
UB15-KAD / (I05R-DAM)
DIST 1690 GCI 102 CP T014 ESAD 1643 CRSM NCR
FLIGHT PROFILE :
DINKU/F350 - PENEV/F370 - EKI/F360 - OVACI/F370
[FF]
FLIGHTPLAN:
AWY POS FREQ FL MT DIST TME ATO ETO ETA EET FUEL FOB RFU
------------------------------------------------------------------------------
EDDK 0,00 ..../..../..../0,00 0,00 /.....34,38
KUMI4F DK130 F010 134 003,5 0,00 ..../..../..../00.00 0,12 /.....34,26
KUMI4F DK141 F010 118 001,3 0,00 ..../..../..../00.00 0,16 /.....34,22
KUMI4F COL 108.80 F050 097 013,6 0,02 ..../..../..../00.02 0,70 /.....33,68
KUMI4F DK150 F090 080 014,5 0,02 ..../..../..../00.04 1,24 /.....33,15
KUMI4F KUMIK F100 080 004,0 0,01 ..../..../..../00.05 1,36 /.....33,02
Y854 NEGIX F170 147 032,6 0,04 ..../..../..../00.09 2,30 /.....32,08
Y854 BOMBI F210 151 021,9 0,02 ..../..../..../00.11 2,88 /.....31,51
UM149 DETEV F270 115 031,9 0,04 ..../..../..../00.15 3,68 /.....30,71
* TOC DINKU D-016
UL603 DINKU F350 136 048,2 0,06 ..../..../..../00.21 4,76 /.....29,62
UL603 AKANU F350 135 015,5 0,02 ..../..../..../00.23 4,99 /.....29,40
UL603 LUPOX F350 135 010,7 0,01 ..../..../..../00.24 5,14 /.....29,25
UL603 RENLO F350 135 012,3 0,02 ..../..../..../00.26 5,32 /.....29,07
UL603 BESNI F350 135 010,9 0,01 ..../..../..../00.27 5,47 /.....28,92
UL603 OLETU F350 125 017,6 0,02 ..../..../..../00.29 5,72 /.....28,66
UL603 EBEDA F350 129 027,8 0,03 ..../..../..../00.32 6,13 /.....28,26
UL603 ROTAX F350 135 015,1 0,02 ..../..../..../00.34 6,35 /.....28,03
UL603 UNKEN F350 135 012,8 0,02 ..../..../..../00.36 6,55 /.....27,83
UL603 OBEDI F350 133 041,9 0,06 ..../..../..../00.42 7,25 /.....27,14
UN739 GOTAR F350 097 119,9 0,15 ..../..../..../00.57 9,00 /.....25,38
UN739 BABIT F350 117 128,9 0,17 ..../..../..../01.14 10,98 /.....23,41
UN739 LULIK F350 136 032,5 0,05 ..../..../..../01.19 11,52 /.....22,87
UN739 NIVIS F350 136 021,9 0,03 ..../..../..../01.22 11,87 /.....22,51
UN739 BEO 112.30 F350 136 035,5 0,05 ..../..../..../01.27 12,46 /.....21,92
UN739 OKLOP F350 128 056,8 0,08 ..../..../..../01.35 13,36 /.....21,03
UM19 ETIDA F350 118 055,7 0,07 ..../..../..../01.42 14,20 /.....20,19
UM19 LOMBU F350 119 054,4 0,06 ..../..../..../01.48 14,94 /.....19,45
UM19 PENEV F370 119 018,0 0,02 ..../..../..../01.50 15,27 /.....19,12
UM19 LETVA F370 120 019,8 0,02 ..../..../..../01.52 15,52 /.....18,86
UM19 ADORU F370 114 121,0 0,14 ..../..../..../02.06 17,10 /.....17,28
UG80 ULMAR F370 141 048,5 0,06 ..../..../..../02.12 17,76 /.....16,63
UG80 EKI 116.30 F360 141 019,0 0,02 ..../..../..../02.14 18,02 /.....16,36
UL606 OVACI F370 128 105,5 0,12 ..../..../..../02.26 19,38 /.....15,00
UL606 KUTAY F370 128 029,2 0,03 ..../..../..../02.29 19,75 /.....14,63
UL606 KFK 112.20 F370 128 058,5 0,07 ..../..../..../02.36 20,48 /.....13,90
UL620 OKLAM F370 127 064,9 0,08 ..../..../..../02.44 21,32 /.....13,07
UL620 MUT 112.30 F370 128 109,9 0,13 ..../..../..../02.57 22,67 /.....11,71
UL620 VESAR F370 145 066,8 0,08 ..../..../..../03.05 23,48 /.....10,90
UL620 ALSUS F370 145 061,5 0,07 ..../..../..../03.12 24,23 /.....10,16
* TOD BALMA D-017
UL620 BALMA F340 146 038,5 0,05 ..../..../..../03.17 24,82 /.....9,56
UB15 KAD 112.60 F210 148 046,0 0,06 ..../..../..../03.23 25,12 /.....9,27
I05R 82DME 046 120 054,1 0,08 ..../..../..../03.31 25,31 /.....9,08
OSDI 0,00 ..../..../..../03.31 26,52 /.....7,86
[FF]
WAYPOINTS AND WINDS : ENROUTE
ICAO FREQ LATITUDE LONGITUDE MAG WD° KTS TMP WC NAME
-------------------------------------------------------------
AIRPORTS:
EDDK 50°51,9N 007°08,6E +000,3 KOLN-BONN
OSDI 33°24,7N 036°30,9E +003,9 DAMASCUS INTL
WAYPOINTS:
DK130 50°49,5N 007°12,5E +000,4 344/005 -005 004
DK141 50°48,9N 007°14,3E +000,5 344/005 -005 003
COL 108.80 50°47,0N 007°35,7E -000,0 016/017 -003 -003 COLA
DK150 50°49,5N 007°58,2E +000,3 016/017 -003 -007
KUMIK 50°50,2N 008°04,4E +000,3 344/015 -012 002
NEGIX 50°22,7N 008°31,9E +000,4 344/015 -012 014
BOMBI 50°03,4N 008°48,0E +000,9 343/008 -027 008
DETEV 49°49,4N 009°32,5E +000,6 327/004 -040 003
DINKU 49°14,2N 010°23,0E +000,8 179/011 -052 -008
AKANU 49°03,0N 010°39,5E +001,4 227/004 -053 000
LUPOX 48°55,3N 010°50,8E +001,4 227/004 -053 000
RENLO 48°46,5N 011°03,7E +001,5 227/004 -053 000
BESNI 48°38,6N 011°15,1E +001,8 227/004 -053 000
OLETU 48°28,0N 011°36,3E +001,9 227/004 -053 001
EBEDA 48°09,6N 012°07,6E +002,0 227/004 -053 001
ROTAX 47°58,6N 012°23,0E +002,1 227/004 -053 000
UNKEN 47°49,3N 012°36,1E +002,2 194/064 -057 -031
OBEDI 47°19,7N 013°19,8E +001,6 189/073 -054 -039
GOTAR 46°59,9N 016°13,5E +002,2 189/073 -054 005
BABIT 45°55,9N 018°55,7E +002,7 198/093 -057 -010
LULIK 45°31,6N 019°26,7E +002,9 198/093 -057 -039
NIVIS 45°15,1N 019°47,2E +003,0 198/093 -057 -039
BEO 112.30 44°48,4N 020°20,1E +003,0 198/093 -057 -039 BELGRADE
OKLOP 44°11,0N 021°19,9E +003,8 198/093 -057 -026
ETIDA 43°41,1N 022°25,1E +003,6 198/093 -057 -010
LOMBU 43°11,8N 023°27,9E +004,0 230/055 -055 023
PENEV 43°01,9N 023°48,6E +003,8 230/055 -055 023
LETVA 42°51,0N 024°11,1E +004,0 232/056 -065 025
ADORU 41°52,3N 026°34,1E +003,7 241/060 -063 039
ULMAR 41°12,7N 027°11,2E +004,1 241/060 -063 015
EKI 116.30 40°57,0N 027°25,6E +003,3 241/060 -063 013 TEKIRDAG
OVACI 39°47,3N 029°09,2E +003,8 298/033 -054 033
KUTAY 39°27,7N 029°37,3E +003,8 293/047 -063 046
KFK 112.20 38°48,2N 030°32,8E +004,0 293/047 -063 046 AFYON
OKLAM 38°05,4N 031°35,0E +004,0 276/031 -063 028
MUT 112.30 36°51,8N 033°17,5E +003,5 314/051 -061 050 MUT
VESAR 35°54,9N 034°01,0E +003,9 314/051 -061 051
ALSUS 35°02,1N 034°39,4E +004,0 314/051 -061 051
BALMA 34°28,9N 035°03,0E +003,6 318/046 -052 046
KAD 112.60 33°48,4N 035°29,2E +004,2 316/018 -032 018 KALDE
82DME 33°17,6N 036°22,4E +003,9 103/004 0009 -004
END OF COMPANY FLIGHTPLAN LTU4711 09.12.01 EDDKOSDI.001 SEQ004 RLS001
Alles anzeigen
Da mit dem Airsimmer wohl nicht mehr zu rechnen ist wird es Wien mit der AUA 777-200 werden. Samy hast du schon mal Route? Dann kann ich die schon ins FOC reinprügeln.
Direkt aus der Database von IVAO, gestern upgedated worden, wobei mir die Mischung zwischen Upper und Lower Luftstrassen ein wenig suspekt aussieht?!
ABLOM L725 ALAMU UY33 EPARI M748 DEGET UP184 ABRED L606 EKI UL606 KFK UL620 BALMA UB15 KAD