KuMi am 18.03.2009 RJAA

  • Almaty ? Ist das Astana ?

    Von da aus werde ich wohl mit der MD-11 einschweben :) - dürften gut 6-7h sein :)

    :beer: :beer: :beer: smilie_bayern.gif ... und zwar aus Überzeugung :beer: :beer: :beer:


    Euer Kläuserich aus :flagge1:

    Kläuserich nach NRW

  • Hm,

    glaube nicht, dass ich gute Chancen habe.
    Vielleicht findet Tom oder Toto ja was ;)


    Samy, Du hattest doch gesagt, dass Du noch eine Route von Dezember 2008 auf der Platte hättest?!

    Nicht schlecht Torsten :)
    Ich hab noch eine etwas ältere von DEZ 08 damals mir gezogen, - wenn du willst pack ich sie dir auch mal rein hier als Vergleich ;)

  • Ah, ich kann mich da noch dran erinnern. Ging an einen dieser Flufhäfen letztes Jahr nicht die LH WT hin ? Ich erinnere mich, weil es für den einen Airport ne richtig gute Scenery gab, aber die WT natürlich von dem Schrott-Flughafen aus ging.
    Die Scenery ist bei avsim.ru erhältlich. Ist etwas umständlich, man muss sich da registrieren und alles in russisch. Wer Interesse hat, dem kann ich die Scenery auch schicken.

    Edit:
    ALMATY9v2.0.zip und knapp über 24 MB.

  • Tata *Trommelwirbel*

    So Dirk hier ein kleiner Vorschlag für morgen:

    SWR0571 09.03.17 MD11-H-SML HBIWC LSZHRJAA.002 SEQ002 RLS000

    FUEL CALCULATION: ALL IN TO WEIGHT/FUEL BREAK DOWN: ALL IN TO
    BIAS 1040 ZFW 171,4 186,0
    TAXI 0,70 TOF 102,9 121,3
    RJAA 88,80 10.46 TOW 274,2 286,0
    RR20 4,44 00.32 TIF 88,8
    RJTT* 3,61 00,20 FL040 LW 185,4 199,6
    FR 2,80 00.20 REM 14,1
    CF 1,61 00.30
    HF 1,61 00.30 AIRPORTS: ALL IN TO

    MIN 103,57 12,58
    ADD 0,00
    ACT 103,57

    NOTES :
    - CALCULATED 1ST ALTERNATE ONLY
    - UWX DATA FILES IN USE : 20050314.18U
    - STOPS/EROPS NOT CALCULATED

    RTE VIA :
    DEGE1R-DEGES / Z1-ROMGA / Z2-BAMUR / UN871-DOKEL / UP861-OKX /
    UP733-KMI / UM994-GOMED / R801-RUSNE / UM994-PIRUS / B210-OS /
    G59-UUYX / B235-THN / G719-AI / B154-LEBNA / A333-IGROD /
    B451-KADBO / R211-KASMI / KASMIS-ORION / (D34R-LIBRA)
    DIST 5299 GCI 102 CP T016 ESAD 5125 CRSM NCR
    FLIGHT PROFILE :
    ABABI/F290 - GOMED/S0940 - NELIN/F310 - RUSNE/S0940 - OS/S0910 -
    UUYX/F330 - ROLEK/S1010 - USATA/F330 - IVADA/F360 - HAB/S1110 -
    AGUNI/S1060 - RUSOT/F350 - KURIN/S1060 - IGROD/F350 - HOKKE/F370 :hex:

    American-Airlines-1.jpg

    Gruß
    Markus

  • [FF]
    FLIGHTPLAN:
    AWY POS FREQ FL MT DIST TME ATO ETO ETA EET FUEL FOB RFU
    ------------------------------------------------------------------------------
    LSZH 0,00 ..../..../..../0,00 0,00 /.....102,8
    DEGE1R ZH502 F020 080 008,5 0,01 ..../..../..../00.01 0,36 /.....102,5
    DEGE1R KOLUL F020 086 002,3 0,00 ..../..../..../00.01 0,45 /.....102,4
    DEGE1R ZH504 F030 101 003,1 0,00 ..../..../..../00.01 0,58 /.....102,2
    DEGE1R ZH525 F040 101 004,7 0,01 ..../..../..../00.02 0,75 /.....102,1
    DEGE1R DEGES F050 101 007,9 0,01 ..../..../..../00.03 1,03 /.....101,8
    Z1 ROMGA F070 059 009,4 0,01 ..../..../..../00.04 1,38 /.....101,4
    Z2 BAMUR F080 059 006,5 0,01 ..../..../..../00.05 1,60 /.....101,2
    UN871 DIMUP F120 098 026,7 0,03 ..../..../..../00.08 2,50 /.....100,3
    UN871 ALGOI F140 097 012,1 0,01 ..../..../..../00.09 2,88 /.....99,99
    UN871 KOGOL F190 073 038,4 0,04 ..../..../..../00.13 4,01 /.....98,86
    UN871 TULSI F210 071 016,4 0,02 ..../..../..../00.15 4,45 /.....98,43
    UN871 BADVI F220 073 006,6 0,01 ..../..../..../00.16 4,61 /.....98,26
    UN871 AMDID F260 038 028,5 0,03 ..../..../..../00.19 5,41 /.....97,46
    UN871 MEBEK F270 038 010,5 0,01 ..../..../..../00.20 5,68 /.....97,19
    UN871 EGG 0393.0 F290 034 012,4 0,02 ..../..../..../00.22 5,99 /.....96,88
    * TOC ABABI D-010
    UN871 ABABI F290 041 011,6 0,01 ..../..../..../00.23 6,19 /.....96,68
    UN871 BEPAS F290 044 031,0 0,04 ..../..../..../00.27 6,74 /.....96,14
    UN871 NEPOV F290 025 049,0 0,06 ..../..../..../00.33 7,64 /.....95,23
    UN871 LETNA F290 023 031,0 0,04 ..../..../..../00.37 8,21 /.....94,66
    UN871 DOKEL F290 023 035,6 0,04 ..../..../..../00.41 8,86 /.....94,01
    UP861 OKX 114.85 F290 024 018,3 0,02 ..../..../..../00.43 9,19 /.....93,68
    UP733 EKPAL F290 038 008,6 0,01 ..../..../..../00.44 9,34 /.....93,54
    UP733 CZE 114.50 F290 037 088,6 0,10 ..../..../..../00.54 10,90 /.....91,98
    UP733 EBOGU F290 032 091,1 0,11 ..../..../..../01.05 12,51 /.....90,36
    UP733 KMI 116.80 F290 032 060,7 0,07 ..../..../..../01.12 13,57 /.....89,30
    UM994 GOMED 0940 047 023,2 0,02 ..../..../..../01.14 14,04 /.....88,83
    R801 URAMA 0940 047 015,2 0,02 ..../..../..../01.16 14,28 /.....88,59
    R801 NELIN F310 047 027,0 0,03 ..../..../..../01.19 14,72 /.....88,15
    R801 RUSNE 0940 049 035,7 0,04 ..../..../..../01.23 15,28 /.....87,59
    UM994 GILUT 0940 043 010,7 0,01 ..../..../..../01.24 15,45 /.....87,42
    UM994 BERIL 0940 039 084,6 0,09 ..../..../..../01.33 16,82 /.....86,05
    UM994 ATRAK 0940 039 019,5 0,02 ..../..../..../01.35 17,13 /.....85,74
    UM994 VALGA 0940 035 101,5 0,13 ..../..../..../01.48 19,08 /.....83,79
    UM994 PIRUS 0940 054 058,2 0,07 ..../..../..../01.55 20,11 /.....82,76
    B210 OS 0650.0 0910 043 064,2 0,08 ..../..../..../02.03 21,22 /.....81,65
    G59 NURMA 0910 055 066,5 0,08 ..../..../..../02.11 22,41 /.....80,47
    G59 MALUK 0910 057 011,8 0,01 ..../..../..../02.12 22,60 /.....80,27
    G59 GR 0434.0 0910 055 032,0 0,04 ..../..../..../02.16 23,17 /.....79,70
    G59 RODEN 0910 051 112,6 0,13 ..../..../..../02.29 25,11 /.....77,76
    G59 TEGRA 0910 051 048,3 0,06 ..../..../..../02.35 25,93 /.....76,94
    G59 KEPET 0910 052 028,6 0,03 ..../..../..../02.38 26,41 /.....76,47
    G59 KP 0705.0 0910 052 030,6 0,04 ..../..../..../02.42 26,91 /.....75,96
    G59 PINEG 0910 039 218,9 0,28 ..../..../..../03.10 30,88 /.....71,99
    G59 TIROL 0910 043 048,5 0,06 ..../..../..../03.16 31,74 /.....71,13
    G59 NOSLU 0910 042 024,6 0,03 ..../..../..../03.19 32,17 /.....70,71
    G59 NALIV 0910 042 021,4 0,03 ..../..../..../03.22 32,54 /.....70,34
    G59 INGER 0910 042 053,6 0,07 ..../..../..../03.29 33,47 /.....69,40
    G59 UUYX F330 043 056,2 0,07 ..../..../..../03.36 34,56 /.....68,31
    B235 UUYS F330 053 132,8 0,16 ..../..../..../03.52 36,73 /.....66,15
    B235 ROLEK 1010 053 072,8 0,09 ..../..../..../04.01 37,90 /.....64,97
    B235 INRIT 1010 059 077,6 0,09 ..../..../..../04.10 39,15 /.....63,72
    B235 SH 113.30 1010 061 075,2 0,09 ..../..../..../04.19 40,36 /.....62,51
    B235 BEDMO 1010 063 111,8 0,14 ..../..../..../04.33 42,15 /.....60,72
    B235 DIPRI 1010 067 082,7 0,10 ..../..../..../04.43 43,48 /.....59,39
    B235 ANESU 1010 071 199,4 0,24 ..../..../..../05.07 46,64 /.....56,23
    B235 THN 113.70 1010 083 123,3 0,14 ..../..../..../05.21 48,50 /.....54,37
    G719 RAMAT 1010 086 164,7 0,19 ..../..../..../05.40 50,93 /.....51,95
    G719 AI 0430.0 1010 097 158,6 0,18 ..../..../..../05.58 53,21 /.....49,66
    B154 TUSNA 1010 108 109,2 0,12 ..../..../..../06.10 54,78 /.....48,09
    B154 TIKUN 1010 117 089,9 0,10 ..../..../..../06.20 56,06 /.....46,81
    B154 LEBNA 1010 121 258,0 0,31 ..../..../..../06.51 59,88 /.....43,00
    A333 GIMAR 1010 132 040,5 0,05 ..../..../..../06.56 60,47 /.....42,40
    A333 AKATA 1010 133 051,5 0,06 ..../..../..../07.02 61,22 /.....41,65
    A333 OKUNI 1010 135 081,5 0,10 ..../..../..../07.12 62,43 /.....40,44
    A333 NITUS 1010 139 046,5 0,06 ..../..../..../07.18 63,11 /.....39,76
    A333 NRG 113.80 1010 140 167,1 0,20 ..../..../..../07.38 65,56 /.....37,31
    A333 GONID 1010 146 086,8 0,10 ..../..../..../07.48 66,81 /.....36,06
    A333 JF 0225.0 1010 148 101,0 0,13 ..../..../..../08.01 68,36 /.....34,51
    A333 MILSA 1010 159 092,9 0,12 ..../..../..../08.13 69,79 /.....33,09
    A333 NIMEN 1010 161 147,5 0,20 ..../..../..../08.33 72,19 /.....30,69
    A333 USATA F330 162 129,1 0,17 ..../..../..../08.50 74,17 /.....28,70
    A333 IVADA F360 162 027,5 0,03 ..../..../..../08.53 74,63 /.....28,25
    A333 HAB 112.30 1110 149 043,7 0,05 ..../..../..../08.58 75,26 /.....27,61
    A333 AGUNI 1060 182 104,5 0,14 ..../..../..../09.12 76,80 /.....26,07
    A333 RUSOT F350 181 045,7 0,06 ..../..../..../09.18 77,49 /.....25,38
    A333 KURIN 1060 181 076,5 0,10 ..../..../..../09.28 78,65 /.....24,22
    A333 OLMIS 1060 181 033,3 0,04 ..../..../..../09.32 79,15 /.....23,72
    A333 ASMER 1060 181 043,9 0,06 ..../..../..../09.38 79,81 /.....23,06
    A333 IGROD F350 181 115,6 0,15 ..../..../..../09.53 81,59 /.....21,29
    B451 HOKKE F370 172 103,4 0,13 ..../..../..../10.06 83,14 /.....19,73
    B451 KADBO F370 172 048,2 0,06 ..../..../..../10.12 83,81 /.....19,07
    R211 TAVIS F370 148 022,2 0,03 ..../..../..../10.15 84,09 /.....18,79
    R211 CAYAH F370 148 021,9 0,03 ..../..../..../10.18 84,36 /.....18,52
    R211 GTC40 F370 148 016,2 0,02 ..../..../..../10.20 84,56 /.....18,31
    R211 BASIN F370 148 027,1 0,03 ..../..../..../10.23 84,90 /.....17,97
    R211 GTC 115.50 F370 148 012,8 0,01 ..../..../..../10.24 85,06 /.....17,82
    R211 GTC15 F370 150 015,2 0,02 ..../..../..../10.26 85,25 /.....17,62
    R211 AGANO F370 147 019,8 0,02 ..../..../..../10.28 85,49 /.....17,38
    * TOD LAPIS D-014
    R211 LAPIS F340 149 028,2 0,04 ..../..../..../10.32 86,00 /.....16,88
    R211 MIKRA F310 148 010,0 0,01 ..../..../..../10.33 86,29 /.....16,58
    R211 GOC 115.30 F260 148 020,5 0,02 ..../..../..../10.35 86,56 /.....16,31
    R211 MILKY F220 168 012,7 0,02 ..../..../..../10.37 86,79 /.....16,08
    R211 SWAMP F180 167 014,4 0,02 ..../..../..../10.39 86,99 /.....15,88
    R211 COMET F160 168 007,4 0,01 ..../..../..../10.40 87,15 /.....15,72
    R211 KASMI F140 167 007,5 0,01 ..../..../..../10.41 87,30 /.....15,57
    KASMIS CVC05 F090 165 018,2 0,02 ..../..../..../10.43 87,56 /.....15,32
    KASMIS *Proc F090 0,00 ..../..../..../10.43 87,56 /.....15,32
    KASMIS BEANS F040 216 016,5 0,02 ..../..../..../10.45 87,63 /.....15,24
    KASMIS ORION F030 300 004,3 0,01 ..../..../..../10.46 87,64 /.....15,23
    RJAA 0,00 ..../..../..../10.46 88,80 /.....14,07

    American-Airlines-1.jpg

    Gruß
    Markus

  • Das sieht doch schon mal gut aus. Route scheint auch mit Stepclimbs in den IVAP zu passen :D

  • Klingt gut. Nach den Berechnungen sollten wir dann aber wirklich pünktlich um 11 lcl aus Zürich weg + die 15 Kumiminuten wären wir dann ziemlich genau um 22h da :)

    Falls ich noch eine andere Route bekomme rechne ich die auch noch durch, ansonsten müssen wir halt die obige nehmen. Wenn du mir deine Email per PN geben magst, dann schicke ich dir den Plan morgen früh mit dem aktuellen Wetter gerechnet. Als Beladung für die MD habe ich übrigens Mixed Class und 2/3 genommen. Das kam mit dem ZFW von 175 ungefähr hin.

    American-Airlines-1.jpg

    Gruß
    Markus

  • Hmm, dann komme ich einfach aus LSZH mit :) - hab beschlossen, dass ich morgen nicht aus dem Haus muss am Nachmittag *ggg*

    :beer: :beer: :beer: smilie_bayern.gif ... und zwar aus Überzeugung :beer: :beer: :beer:


    Euer Kläuserich aus :flagge1:

    Kläuserich nach NRW

  • Ah, ich kann mich da noch dran erinnern. Ging an einen dieser Flufhäfen letztes Jahr nicht die LH WT hin ? Ich erinnere mich, weil es für den einen Airport ne richtig gute Scenery gab, aber die WT natürlich von dem Schrott-Flughafen aus ging.
    Die Scenery ist bei avsim.ru erhältlich. Ist etwas umständlich, man muss sich da registrieren und alles in russisch. Wer Interesse hat, dem kann ich die Scenery auch schicken.

    Edit:
    ALMATY9v2.0.zip und knapp über 24 MB.


    Ist das dieselbe, die auch über avsim.com erhältlich ist? Die hat nämlich auch um die 24 MB?! Und der Installer installiert das ganze in den falschen Ordner, da ist also manuelles Verschieben noch notwendig! Ich mache gleich mal einen Screenshot von der Scenery, die ich von avsim.com habe, da kannst Du ja mal gucken, ob das zufälligerweise dieselbe ist?!

  • Das kann schon sein, Torsten.
    Wie gesagt verlief die LH WT über Astana. Dafür gab es keine Scenery. Die Almaty Scenery habe ich installiert, bin aber noch nicht einmal von dort geflogen. Ist auch schon über ein Jahr her. Müsste ich mir nochmal angucken.
    Damals ging es echt nur über das russische Avsim. Ein Arbeitskollege von mir (gebürtiger Kasache) hatte mir damals dabei geholfen.

  • @Klaus: Dann schick mir ne PN mit deiner Emailadresse. Dann bekommst du morgen früh den "aktuellen" Plan mit dem Wetter von morgen früh! Mit welcher Maschine willst du denn fliegen?!

    Dirk fliegt mit der MD11 und ich schwanke zwischen 747 und MD11. Den Plan hab ich mit der MD11 gerechnet mit 2/3 Beladung. Dann kommst du das auf das ZFW das im Plan steht.

    American-Airlines-1.jpg

    Gruß
    Markus

  • RJAA-UAAA (ist aber nicht von dieser Woche)
    N0503F310 SYE V15 GTC R211 AVGOK/K0906S0960 R211 URIPA/K0891S1060 R211 UIKK B151 RO A817 LE B156 BOKIS/K0841S0960 B156 DESOK


    Also ganz kann man die Route nicht rückwärts fliegen, da die R211 von LANEP an eine One-Way-Luftstrasse ist, zumindest laut F.O.C., wobei ich auch schon beobachtet habe, dass diese One-Way-Restrictions öfters auch mal falsch sind.

    Ich habe jetzt mal drei Routen gebastelt, hier die Berechnungen dafür (Grundlage MD-11 mit einem ZFW von 182.500kgs, Wetter von heute):


    Also scheint meine selbst gebastelte Route von vor ein paar Tagen gar nicht so schlecht zu sein, denn die ist knapp 30 Minuten schneller ;)

    Exakt gerechnet wäre es dann diese hier, wobei ich die Stepclimbs aud dem FMS der MD-11 in FOC eingefügt habe:

  • Also die Frames in Almaty sind völlig normal, bei gelockten 24FPS habe ich zwischen 17 und 20FPS, wobei ich seit der Installation GE eh ab und an Probleme mit den Frames habe, werde GE mal deinstallieren und schauen, wie es sich dann wieder verhält ;)