florens: wann wollen wir dann ex Almaty machen ? ICh komm nämlich mit :beer:
Airborne zwischen 14.30 und 14.45Z bei den derzeitigen Winden und dem Plan, den ich auf der vorherigen Seite gerechnet habe
florens: wann wollen wir dann ex Almaty machen ? ICh komm nämlich mit :beer:
Airborne zwischen 14.30 und 14.45Z bei den derzeitigen Winden und dem Plan, den ich auf der vorherigen Seite gerechnet habe
Thomas, ich habe Dir die Route nochmal gerechnet, die Winde sind etwas schlechter geworden, Du solltest spätestens gegen 10:45lt airborne sein Die neu gerechnete Route findest Du hier.
Danke noch mal. Bin vor 15 min gestartet.
So, die SWR69C ist Luftgeboren, mit Markus im Schlepptau.
@Torsten
Reg von Suse weiß ich nicht, Callsign wird wohl CPA901 sein.
Keine Ursache, wünsche Dir schonmal einen guten Flug. Wenn ich mit den ganzen Berechnungen durch bin, schraube ich erstmal wegen der Grafikkarte meinen Rechner auf und danach komme ich dann mal in den Teamspeak-Channel
Suse, hier nur für Dich
START OF COMPANY FLIGHTPLAN CPA901 09.03.18 VHHHRJAA.001 SEQ001 RLS001
AIRCRAFT B744-PMDG-CF STD 17.00Z ATD ..... ABN .....
TYPE B-HOY STA 20.45Z T/D ..... ATA .....
ROUTE INFORMATION: CREW INFORMATION:
DIST 1868 TRACK INDEX 117 DISP: Torsten /..................
ESAD 1639 COMPONENT T069 PIC: Suse /..................
CRSM NCR CLIMB NCL
FUEL CALCULATION: ALL IN TO WEIGHT/FUEL BREAK DOWN: ALL IN TO
BIAS 1060 ZFW 223,1 242,7
TAXI 1,00 TOF 50,3 175,1
RJAA 36,84 03.20 TOW 273,4 396,9
RR20 3,68 00.20 TIF 36,8
RJTT* 4,32 00,13 FL030 LW 236,6 285,8
FR 5,50 00.30 REM 13,5
CF 0,00
HF 0,00 AIRPORTS: ALL IN TO
MIN 51,34 04,23
ADD 0,00
ACT 51,34
NOTES :
- Route exeeds 105 per cent of GC !
- CALCULATED 1ST ALTERNATE ONLY
- UWX DATA FILES IN USE : 20090318.00U
- STOPS/EROPS NOT CALCULATED
RTE VIA :
BEKO2B-BEKOL / A461-SHL / G471-PLT / A599-JTN / A593-FU /
V17-TAE / Y23-VIOLA / Y21-XAC / Y71-ORGAN / G597-VENUS /
VENUSN-LAKES / (I16R-VENUS)
DIST 1868 GCI 117 CP T069 ESAD 1639 CRSM NCR
FLIGHT PROFILE :
XEBUL/S1130 - PLT/S1070 - NF/S1130 - DUMET/F370 - AKARA/S1130 -
SADLI/F390
[FF]
FLIGHTPLAN:
AWY POS FREQ FL MT DIST TME ATO ETO ETA EET FUEL FOB RFU
------------------------------------------------------------------------------
VHHH 0,00 ..../..../..../0,00 0,00 /.....50,34
BEKO2B PRAWN F018 249 006,3 0,01 ..../..../..../00.01 0,34 /.....50,00
BEKO2B RUMSY F051 184 011,2 0,02 ..../..../..../00.03 0,96 /.....49,38
BEKO2B TUNNA F103 155 019,7 0,03 ..../..../..../00.06 1,94 /.....48,40
BEKO2B SAMON F140 064 015,3 0,02 ..../..../..../00.08 2,65 /.....47,69
BEKO2B BEKOL 0720 356 038,5 0,05 ..../..../..../00.13 4,41 /.....45,94
A461 IDUMA 0870 337 023,4 0,03 ..../..../..../00.16 5,29 /.....45,05
A461 SHL 115.70 F312 337 013,0 0,01 ..../..../..../00.17 5,70 /.....44,64
G471 LMN 116.30 F368 040 042,6 0,04 ..../..../..../00.21 6,78 /.....43,56
* TOC XEBUL D-040
G471 XEBUL 1130 039 047,7 0,05 ..../..../..../00.26 7,58 /.....42,76
G471 EGEDA 1130 015 065,6 0,07 ..../..../..../00.33 8,77 /.....41,58
G471 PLT 111.60 1070 338 030,4 0,04 ..../..../..../00.37 9,37 /.....40,97
A599 NF 0292.0 1130 050 124,1 0,12 ..../..../..../00.49 11,18 /.....39,16
A599 SHR 114.00 1130 049 103,6 0,11 ..../..../..../01.00 12,88 /.....37,46
A599 ELNEX 1130 051 108,3 0,11 ..../..../..../01.11 14,54 /.....35,81
A599 TOL 115.90 1130 052 011,8 0,01 ..../..../..../01.12 14,71 /.....35,64
A599 SX 0391.0 1130 034 077,9 0,08 ..../..../..../01.20 15,95 /.....34,39
A599 JTN 109.60 1130 077 049,7 0,05 ..../..../..../01.25 16,66 /.....33,69
A593 PUD 116.90 1130 088 022,8 0,02 ..../..../..../01.27 16,97 /.....33,37
A593 DUMET F370 082 052,4 0,05 ..../..../..../01.32 17,72 /.....32,62
A593 AKARA 1130 083 038,1 0,04 ..../..../..../01.36 18,27 /.....32,07
A593 LAMEN 1130 081 026,4 0,02 ..../..../..../01.38 18,65 /.....31,70
A593 SADLI F390 081 052,8 0,05 ..../..../..../01.43 19,49 /.....30,86
A593 NIRAT F390 081 055,8 0,06 ..../..../..../01.49 20,33 /.....30,01
A593 ONIKU F390 082 031,3 0,03 ..../..../..../01.52 20,81 /.....29,53
A593 POTET F390 081 020,2 0,02 ..../..../..../01.54 21,12 /.....29,23
A593 AZUKI F390 081 028,4 0,03 ..../..../..../01.57 21,54 /.....28,81
A593 GOMAR F390 082 014,5 0,01 ..../..../..../01.58 21,75 /.....28,60
A593 FU 0263.0 F390 082 050,7 0,05 ..../..../..../02.03 22,52 /.....27,82
V17 TAE 112.10 F390 082 148,6 0,15 ..../..../..../02.18 24,81 /.....25,54
Y23 IGOSO F390 073 129,9 0,14 ..../..../..../02.32 26,86 /.....23,48
Y23 HALKA F390 084 045,1 0,05 ..../..../..../02.37 27,57 /.....22,78
Y23 FLUTE F390 085 100,0 0,11 ..../..../..../02.48 29,12 /.....21,22
Y23 ENSYU F390 096 053,0 0,06 ..../..../..../02.54 29,96 /.....20,39
Y23 VIOLA F390 096 050,6 0,05 ..../..../..../02.59 30,74 /.....19,60
Y21 XAC 113.10 F390 067 020,2 0,02 ..../..../..../03.01 31,06 /.....19,28
* TOD ORGAN D-028
Y71 ORGAN F322 094 043,0 0,04 ..../..../..../03.05 31,94 /.....18,40
G597 MAMAS F287 072 013,4 0,01 ..../..../..../03.06 32,51 /.....17,84
G597 ANGEL F263 071 009,1 0,01 ..../..../..../03.07 33,04 /.....17,31
G597 VENUS F210 013 017,3 0,02 ..../..../..../03.09 33,55 /.....16,80
VENUSN CVC 113.60 F117 012 033,1 0,05 ..../..../..../03.14 34,44 /.....15,90
VENUSN *Proc F117 0,00 ..../..../..../03.14 34,44 /.....15,90
VENUSN LAKES F060 321 020,4 0,03 ..../..../..../03.17 34,68 /.....15,66
I16R *Proc F060 0,00 ..../..../..../03.17 34,77 /.....15,57
I16R PERCH F028 254 011,4 0,02 ..../..../..../03.19 34,87 /.....15,48
RJAA 0,00 ..../..../..../03.20 36,84 /.....13,50
[FF]
WAYPOINTS AND WINDS : ENROUTE
ICAO FREQ LATITUDE LONGITUDE MAG WD° KTS TMP WC NAME
-------------------------------------------------------------
AIRPORTS:
VHHH 22°18,5N 113°54,9E -002,0 HONG KONG
RJAA 35°45,9N 140°23,2E -006,5 NARITA INTL.
WAYPOINTS:
PRAWN 22°16,1N 113°48,7E -001,8 235/007 0018 -007
RUMSY 22°04,9N 113°48,3E -002,0 235/007 0018 -005
TUNNA 21°47,4N 113°57,9E -001,7 235/007 0018 -001
SAMON 21°54,4N 114°12,5E -002,0 296/013 0010 008
BEKOL 22°32,6N 114°08,0E -002,0 248/033 -006 011
IDUMA 22°53,7N 113°57,2E -002,1 255/042 -019 -004
SHL 115.70 23°05,4N 113°51,2E -002,1 251/054 -033 -002 SHILONG
LMN 116.30 23°39,0N 114°19,6E -002,3 251/054 -033 047 LONGMEN
XEBUL 24°17,0N 114°51,0E -002,3 261/067 -054 051
EGEDA 25°20,9N 115°06,7E -002,7 261/067 -054 030
PLT 111.60 25°48,5N 114°52,6E -003,2 261/067 -054 -012 PANLONG
NF 0292.0 27°13,0N 116°34,0E -003,0 262/058 -043 051 NANFENG
SHR 114.00 28°25,0N 117°58,0E -003,6 275/109 -056 081 SHANGRAO
ELNEX 29°37,9N 119°29,4E -004,1 275/109 -056 083
TOL 115.90 29°45,8N 119°39,5E -004,2 275/109 -056 085 TONGLU
SX 0391.0 30°53,0N 120°25,0E -004,5 275/109 -056 059 NANXUN
JTN 109.60 31°07,5N 121°20,4E -005,0 275/109 -056 106 JIUTING
PUD 116.90 31°10,1N 121°46,8E -004,9 275/109 -056 109 SHANGHAI/PUDONG
DUMET 31°21,7N 122°46,5E -005,3 287/110 -055 103
AKARA 31°30,0N 123°30,0E -005,2 287/110 -055 104
LAMEN 31°36,6N 124°00,0E -005,3 287/110 -055 103
SADLI 31°49,8N 125°00,0E -005,5 287/110 -055 103
NIRAT 32°03,9N 126°03,5E -006,1 287/110 -055 103
ONIKU 32°11,7N 126°39,3E -006,2 287/110 -055 104
POTET 32°16,8N 127°02,4E -006,0 287/110 -055 103
AZUKI 32°24,1N 127°34,9E -006,4 287/121 -056 114
GOMAR 32°27,8N 127°51,5E -006,3 287/121 -056 114
FU 0263.0 32°40,0N 128°49,8E -006,1 280/097 -060 095 FUKUE
TAE 112.10 33°13,2N 131°42,2E -006,7 280/097 -060 095 OITA
IGOSO 34°03,5N 134°05,9E -006,9 289/084 -060 073
HALKA 34°13,1N 134°59,0E -006,9 289/084 -060 080
FLUTE 34°32,3N 136°57,8E -006,8 289/084 -060 080
ENSYU 34°32,6N 138°02,0E -006,8 298/074 -062 071
VIOLA 34°32,9N 139°03,4E -006,6 298/074 -062 071
XAC 113.10 34°42,8N 139°24,8E -006,5 298/074 -062 052 OSHIMA
ORGAN 34°44,1N 140°17,1E -006,4 300/074 -056 070
MAMAS 34°49,7N 140°31,9E -006,5 297/071 -046 055
ANGEL 34°53,5N 140°41,9E -006,5 290/055 -034 046
VENUS 35°10,7N 140°44,3E -006,6 297/036 -022 -004
CVC 113.60 35°43,6N 140°48,0E -006,8 274/018 -004 005 CHOSHI
LAKES 35°57,8N 140°30,0E -006,9 243/018 0007 -002
PERCH 35°53,4N 140°17,1E -006,9 243/018 0007 -017
END OF COMPANY FLIGHTPLAN CPA901 09.03.18 VHHHRJAA.001 SEQ001 RLS001
Alles anzeigen
Für die 777 bräuchte ich allerdings noch die Version, mit der Du unterwegs sein wirst? 777-200, 777-200ER, 777-200LR, 777-300 oder 777-300ER?!?!?!
Vielen lieben Dank
Für die 777 bräuchte ich allerdings noch die Version, mit der Du unterwegs sein wirst? 777-200, 777-200ER, 777-200LR, 777-300 oder 777-300ER?!?!?!
oh die 772 isses
Danke Hasi :beer:
Torsten, du hast von VHHH gerechnet und BEKOL bietet keine SID für Kai Tak an. Die Kai Tak Piloten müssen über ELATO fliegen.
So, mir is leider kurzfristig ne Bandprobe in die Quere gekommen, werd also nur in Gedanken bei euch sein können...
Yeap, VHHX ist nicht mehr vorhanden, ich rechne nochmal schnell mit ELATO
Wobei ich gerade in den Charts von 9Dragons sehe, dass es eine BEKOL1A Departure gibt?
BEKOL1A
Climb on LLZ 109.9 IHK - set course 316° and fly as frontbeam - TH/TP - LIMA/D15 IHK - turn L - JULIETT - BEKOL
- Cross LIMA: MAX 7000
- Cross JULIETT: At 7000
- Cross BEKOL: FL118 (3600M/STD) or specified ALT by ATC
Ok, hab in der SID/STAR Datei wird wirklich ne BEKOL SID angeboten. Ich hab hier die FT Charts und dort ist sie wirklich nicht eingezeichnet. Aber so lange sie in Suse´s FMC drin ist ...
Also disregard
Egal, ich habe nun auch noch via ELATO gerechnet, ist sogar schneller die Route
START OF COMPANY FLIGHTPLAN CPA0901 09.03.18 VHHHRJAA.002 SEQ001 RLS001
AIRCRAFT B744-PMDG-CF STD 17.00Z ATD ..... ABN .....
TYPE B-HOY STA 20.35Z T/D ..... ATA .....
ROUTE INFORMATION: CREW INFORMATION:
DIST 1771 TRACK INDEX 111 DISP: Torsten /..................
ESAD 1591 COMPONENT T056 PIC: Suse /..................
CRSM NCR CLIMB NCL
FUEL CALCULATION: ALL IN TO WEIGHT/FUEL BREAK DOWN: ALL IN TO
BIAS 1060 ZFW 223,1 242,7
TAXI 1,00 TOF 51,0 175,1
RJAA 37,34 03.14 TOW 274,1 396,9
RR20 3,85 00.20 TIF 37,3
RJTT* 4,32 00,13 FL030 LW 236,8 285,8
FR 5,50 00.30 REM 13,7
CF 0,00
HF 0,00 AIRPORTS: ALL IN TO
MIN 52,01 04,17
ADD 0,00
ACT 52,01
NOTES :
- Route exeeds 105 per cent of GC !
- CALCULATED 1ST ALTERNATE ONLY
- UWX DATA FILES IN USE : 20090318.00U
- STOPS/EROPS NOT CALCULATED
RTE VIA :
OCEA2B-OCEAN / V2-ELATO / A1-ORGAN / G597-VENUS / VENUSN-LAKES /
(I16R-VENUS)
DIST 1771 GCI 111 CP T056 ESAD 1591 CRSM NCR
FLIGHT PROFILE :
CONGA/F370 - ANNNA/F390
[FF]
FLIGHTPLAN:
AWY POS FREQ FL MT DIST TME ATO ETO ETA EET FUEL FOB RFU
------------------------------------------------------------------------------
VHHH 0,00 ..../..../..../0,00 0,00 /.....51,01
OCEA2B PRAWN F018 249 006,3 0,01 ..../..../..../00.01 0,34 /.....50,67
OCEA2B RUMSY F051 184 011,2 0,02 ..../..../..../00.03 0,96 /.....50,06
OCEA2B TUNNA F102 155 019,7 0,03 ..../..../..../00.06 1,94 /.....49,07
OCEA2B TROUT F144 090 017,0 0,02 ..../..../..../00.08 2,74 /.....48,28
OCEA2B OCEAN F215 090 030,3 0,04 ..../..../..../00.12 4,07 /.....46,95
V2 RASSE F273 094 028,9 0,03 ..../..../..../00.15 5,14 /.....45,88
* TOC CONGA D-023
V2 CONGA F370 094 081,2 0,09 ..../..../..../00.24 7,31 /.....43,71
V2 ELATO F370 050 053,7 0,06 ..../..../..../00.30 8,29 /.....42,72
A1 KADLO F370 059 068,8 0,07 ..../..../..../00.37 9,48 /.....41,53
A1 MKG 115.20 F370 060 071,7 0,08 ..../..../..../00.45 10,72 /.....40,30
A1 SWORD F370 048 034,8 0,04 ..../..../..../00.49 11,31 /.....39,70
A1 HLG 114.00 F370 050 048,5 0,05 ..../..../..../00.54 12,15 /.....38,86
A1 APU 112.50 F370 053 057,0 0,06 ..../..../..../01.00 13,14 /.....37,87
A1 ANNNA F390 052 036,0 0,03 ..../..../..../01.03 13,84 /.....37,17
A1 DRAKE F390 053 004,0 0,00 ..../..../..../01.03 13,91 /.....37,10
A1 AISAR F390 052 030,0 0,03 ..../..../..../01.06 14,43 /.....36,59
A1 OSTAR F390 054 035,8 0,04 ..../..../..../01.10 15,03 /.....35,98
A1 BULAN F390 053 070,5 0,08 ..../..../..../01.18 16,24 /.....34,77
A1 SAPET F390 055 146,4 0,15 ..../..../..../01.33 18,64 /.....32,38
A1 URUMA F390 054 030,9 0,03 ..../..../..../01.36 19,12 /.....31,89
A1 AKVAS F390 056 059,4 0,06 ..../..../..../01.42 20,08 /.....30,94
A1 RUSAR F390 054 025,6 0,03 ..../..../..../01.45 20,48 /.....30,53
A1 JEDAI F390 057 089,4 0,09 ..../..../..../01.54 21,89 /.....29,13
A1 KOSHI F390 058 050,0 0,05 ..../..../..../01.59 22,67 /.....28,34
A1 KAZAN F390 058 009,5 0,01 ..../..../..../02.00 22,81 /.....28,20
A1 HKC 113.30 F390 058 030,6 0,03 ..../..../..../02.03 23,28 /.....27,73
A1 JINGU F390 069 026,8 0,03 ..../..../..../02.06 23,68 /.....27,34
A1 FENIX F390 069 031,2 0,03 ..../..../..../02.09 24,15 /.....26,86
A1 SUC 115.20 F390 068 080,2 0,09 ..../..../..../02.18 25,44 /.....25,57
A1 JAKAL F390 080 065,1 0,07 ..../..../..../02.25 26,47 /.....24,55
A1 HALON F390 080 040,0 0,04 ..../..../..../02.29 27,10 /.....23,92
A1 ALBAT F390 079 023,4 0,02 ..../..../..../02.31 27,46 /.....23,55
A1 KEC 112.90 F390 081 018,4 0,02 ..../..../..../02.33 27,74 /.....23,27
A1 KIHOH F390 083 056,9 0,06 ..../..../..../02.39 28,62 /.....22,40
A1 BANJO F390 084 049,0 0,05 ..../..../..../02.44 29,40 /.....21,61
A1 SAKIT F390 084 009,3 0,01 ..../..../..../02.45 29,55 /.....21,47
A1 MJE 109.00 F390 084 074,1 0,08 ..../..../..../02.53 30,72 /.....20,29
* TOD BAFFY D-004
A1 BAFFY F389 053 031,0 0,03 ..../..../..../02.56 31,82 /.....19,19
A1 ORGAN F322 053 022,8 0,02 ..../..../..../02.58 32,44 /.....18,57
G597 MAMAS F287 072 013,4 0,01 ..../..../..../02.59 33,00 /.....18,01
G597 ANGEL F263 071 009,1 0,01 ..../..../..../03.00 33,54 /.....17,48
G597 VENUS F210 013 017,3 0,02 ..../..../..../03.02 34,04 /.....16,97
VENUSN CVC 113.60 F117 012 033,1 0,05 ..../..../..../03.07 34,94 /.....16,07
VENUSN *Proc F117 0,00 ..../..../..../03.07 34,94 /.....16,07
VENUSN LAKES F060 321 020,4 0,03 ..../..../..../03.10 35,18 /.....15,83
I16R *Proc F060 0,00 ..../..../..../03.10 35,27 /.....15,74
I16R PERCH F028 254 011,4 0,02 ..../..../..../03.12 35,36 /.....15,65
RJAA 0,00 ..../..../..../03.14 37,34 /.....13,67
[FF]
WAYPOINTS AND WINDS : ENROUTE
ICAO FREQ LATITUDE LONGITUDE MAG WD° KTS TMP WC NAME
-------------------------------------------------------------
AIRPORTS:
VHHH 22°18,5N 113°54,9E -002,0 HONG KONG
RJAA 35°45,9N 140°23,2E -006,5 NARITA INTL.
WAYPOINTS:
PRAWN 22°16,1N 113°48,7E -001,8 235/007 0018 -007
RUMSY 22°04,9N 113°48,3E -002,0 235/007 0018 -005
TUNNA 21°47,4N 113°57,9E -001,7 235/007 0018 -001
TROUT 21°47,9N 114°16,2E -002,0 296/013 0010 012
OCEAN 21°48,7N 114°48,8E -001,9 241/011 -005 009
RASSE 21°47,6N 115°19,8E -002,1 186/013 -019 -000
CONGA 21°44,0N 116°47,1E -002,2 215/021 -032 010
ELATO 22°20,0N 117°30,0E -002,3 263/023 -052 020
KADLO 22°57,3N 118°32,5E -002,5 272/062 -053 053
MKG 115.20 23°35,7N 119°38,2E -003,0 272/062 -053 054 MAGONG
SWORD 24°00,3N 120°05,0E -003,1 272/062 -053 047
HLG 114.00 24°33,6N 120°43,6E -004,0 272/062 -053 049 HOULONG
APU 112.50 25°10,6N 121°31,3E -003,4 272/062 -053 050 ANBU
ANNNA 25°34,3N 122°01,3E -004,0 272/062 -053 050
DRAKE 25°36,9N 122°04,7E -004,1 272/062 -053 051
AISAR 25°56,8N 122°29,6E -003,9 272/062 -053 050
OSTAR 26°19,9N 123°00,0E -003,8 281/066 -054 048
BULAN 27°05,5N 124°00,0E -004,6 281/066 -054 048
SAPET 28°38,2N 126°07,9E -004,8 287/110 -055 075
URUMA 28°58,2N 126°34,8E -005,2 287/110 -055 074
AKVAS 29°35,2N 127°27,9E -005,2 287/110 -055 076
RUSAR 29°51,9N 127°50,2E -005,4 287/121 -056 081
JEDAI 30°46,5N 129°12,1E -006,0 287/121 -056 087
KOSHI 31°17,3N 129°57,9E -005,9 287/121 -056 088
KAZAN 31°23,1N 130°06,7E -005,9 287/121 -056 088
HKC 113.30 31°41,8N 130°35,0E -006,1 287/121 -056 088 KAGOSHIMA
JINGU 31°54,2N 131°02,9E -006,1 287/121 -056 103
FENIX 32°08,5N 131°35,5E -006,2 287/121 -056 103
SUC 115.20 32°45,4N 132°59,8E -006,4 289/084 -060 069 SHIMIZU
JAKAL 33°03,7N 134°14,1E -006,5 289/084 -060 077
HALON 33°14,9N 134°59,8E -006,6 289/084 -060 078
ALBAT 33°21,9N 135°26,5E -006,6 289/084 -060 077
KEC 112.90 33°26,9N 135°47,6E -006,6 289/084 -060 078 KUSHIMOTO
KIHOH 33°39,7N 136°54,1E -006,6 289/084 -060 079
BANJO 33°50,2N 137°51,6E -006,4 298/074 -062 065
SAKIT 33°52,2N 138°02,5E -006,5 298/074 -062 065
MJE 109.00 34°07,1N 139°29,9E -006,3 298/074 -062 065 MIYAKEJIMA
BAFFY 34°28,4N 139°57,0E -006,5 298/074 -062 038
ORGAN 34°44,1N 140°17,1E -006,4 300/074 -056 036
MAMAS 34°49,7N 140°31,9E -006,5 297/071 -046 055
ANGEL 34°53,5N 140°41,9E -006,5 290/055 -034 046
VENUS 35°10,7N 140°44,3E -006,6 297/036 -022 -004
CVC 113.60 35°43,6N 140°48,0E -006,8 274/018 -004 005 CHOSHI
LAKES 35°57,8N 140°30,0E -006,9 243/018 0007 -002
PERCH 35°53,4N 140°17,1E -006,9 243/018 0007 -017
END OF COMPANY FLIGHTPLAN CPA0901 09.03.18 VHHHRJAA.002 SEQ001 RLS001
Alles anzeigen
Ok, hab in der SID/STAR Datei wird wirklich ne BEKOL SID angeboten. Ich hab hier die FT Charts und dort ist sie wirklich nicht eingezeichnet. Aber so lange sie in Suse´s FMC drin ist ...
Also disregard
Guck mal, watt der Papa da für Dich hat
Dann auch nochmal die neue Route via ELATO für mein Dickerchen
START OF COMPANY FLIGHTPLAN KLM0941 09.03.18 VHHHRJAA.002 SEQ010 RLS002
AIRCRAFT MD11-H-SML STD 17.00Z ATD ..... ABN .....
TYPE PHKCK STA 20.45Z T/D ..... ATA .....
ROUTE INFORMATION: CREW INFORMATION:
DIST 1771 TRACK INDEX 111 DISP: Torsten /..................
ESAD 1593 COMPONENT T054 PIC: Toto /..................
CRSM NCR CLIMB NCL
FUEL CALCULATION: ALL IN TO WEIGHT/FUEL BREAK DOWN: ALL IN TO
BIAS 1020 ZFW 177,0 186,0
TAXI 0,70 TOF 34,5 121,3
RJAA 25,54 03.19 TOW 211,5 286,0
RR20 2,57 00.20 TIF 25,5
RJTT* 3,58 00,20 FL040 LW 185,9 199,6
FR 2,80 00.20 REM 8,9
CF 0,00
HF 0,00 AIRPORTS: ALL IN TO
MIN 35,18 04,19
ADD 0,00
ACT 35,18
NOTES :
- Fuel Bias rised to 1020
- Route exeeds 105 per cent of GC !
- CALCULATED 1ST ALTERNATE ONLY
- UWX DATA FILES IN USE : 20090318.00U
- STOPS/EROPS NOT CALCULATED
RTE VIA :
OCEA2B-OCEAN / V2-ELATO / A1-ORGAN / G597-VENUS / VENUSN-LAKES /
(I16R-VENUS)
DIST 1771 GCI 111 CP T054 ESAD 1593 CRSM NCR
FLIGHT PROFILE :
CONGA/F350 - BULAN/F370
[FF]
FLIGHTPLAN:
AWY POS FREQ FL MT DIST TME ATO ETO ETA EET FUEL FOB RFU
------------------------------------------------------------------------------
VHHH 0,00 ..../..../..../0,00 0,00 /.....34,48
OCEA2B PRAWN F018 249 006,3 0,01 ..../..../..../00.01 0,27 /.....34,21
OCEA2B RUMSY F050 184 011,2 0,02 ..../..../..../00.03 0,73 /.....33,75
OCEA2B TUNNA F101 155 019,7 0,03 ..../..../..../00.06 1,44 /.....33,04
OCEA2B TROUT F140 090 017,0 0,02 ..../..../..../00.08 1,95 /.....32,54
OCEA2B OCEAN F206 090 030,3 0,04 ..../..../..../00.12 2,80 /.....31,69
V2 RASSE F261 094 028,9 0,03 ..../..../..../00.15 3,52 /.....30,96
* TOC CONGA D-036
V2 CONGA F350 094 081,2 0,10 ..../..../..../00.25 5,11 /.....29,38
V2 ELATO F350 050 053,7 0,06 ..../..../..../00.31 5,84 /.....28,64
A1 KADLO F350 059 068,8 0,07 ..../..../..../00.38 6,70 /.....27,78
A1 MKG 115.20 F350 060 071,7 0,08 ..../..../..../00.46 7,60 /.....26,89
A1 SWORD F350 048 034,8 0,04 ..../..../..../00.50 8,03 /.....26,45
A1 HLG 114.00 F350 050 048,5 0,05 ..../..../..../00.55 8,64 /.....25,84
A1 APU 112.50 F350 053 057,0 0,06 ..../..../..../01.01 9,36 /.....25,12
A1 ANNNA F350 052 036,0 0,04 ..../..../..../01.05 9,82 /.....24,67
A1 DRAKE F350 053 004,0 0,00 ..../..../..../01.05 9,87 /.....24,62
A1 AISAR F350 052 030,0 0,03 ..../..../..../01.08 10,24 /.....24,24
A1 OSTAR F350 054 035,8 0,04 ..../..../..../01.12 10,69 /.....23,79
A1 BULAN F370 053 070,5 0,08 ..../..../..../01.20 11,63 /.....22,86
A1 SAPET F370 055 146,4 0,16 ..../..../..../01.36 13,38 /.....21,10
A1 URUMA F370 054 030,9 0,03 ..../..../..../01.39 13,74 /.....20,74
A1 AKVAS F370 056 059,4 0,06 ..../..../..../01.45 14,44 /.....20,04
A1 RUSAR F370 054 025,6 0,03 ..../..../..../01.48 14,73 /.....19,75
A1 JEDAI F370 057 089,4 0,10 ..../..../..../01.58 15,77 /.....18,72
A1 KOSHI F370 058 050,0 0,05 ..../..../..../02.03 16,34 /.....18,14
A1 KAZAN F370 058 009,5 0,01 ..../..../..../02.04 16,44 /.....18,04
A1 HKC 113.30 F370 058 030,6 0,03 ..../..../..../02.07 16,79 /.....17,69
A1 JINGU F370 069 026,8 0,03 ..../..../..../02.10 17,08 /.....17,40
A1 FENIX F370 069 031,2 0,03 ..../..../..../02.13 17,43 /.....17,06
A1 SUC 115.20 F370 068 080,2 0,09 ..../..../..../02.22 18,38 /.....16,10
A1 JAKAL F370 080 065,1 0,07 ..../..../..../02.29 19,14 /.....15,34
A1 HALON F370 080 040,0 0,04 ..../..../..../02.33 19,61 /.....14,87
A1 ALBAT F370 079 023,4 0,03 ..../..../..../02.36 19,88 /.....14,61
A1 KEC 112.90 F370 081 018,4 0,02 ..../..../..../02.38 20,09 /.....14,40
A1 KIHOH F370 083 056,9 0,06 ..../..../..../02.44 20,73 /.....13,75
A1 BANJO F370 084 049,0 0,05 ..../..../..../02.49 21,28 /.....13,20
A1 SAKIT F370 084 009,3 0,01 ..../..../..../02.50 21,39 /.....13,10
A1 MJE 109.00 F370 084 074,1 0,08 ..../..../..../02.58 22,22 /.....12,26
A1 BAFFY F370 053 031,0 0,04 ..../..../..../03.02 22,59 /.....11,89
* TOD ORGAN D-017
A1 ORGAN F331 053 022,8 0,03 ..../..../..../03.05 22,98 /.....11,50
G597 MAMAS F298 072 013,4 0,01 ..../..../..../03.06 23,27 /.....11,21
G597 ANGEL F275 071 009,1 0,01 ..../..../..../03.07 23,53 /.....10,95
G597 VENUS F224 013 017,3 0,02 ..../..../..../03.09 23,78 /.....10,71
VENUSN CVC 113.60 F123 012 033,1 0,05 ..../..../..../03.14 24,18 /.....10,30
VENUSN *Proc F123 0,00 ..../..../..../03.14 24,18 /.....10,30
VENUSN LAKES F063 321 020,4 0,03 ..../..../..../03.17 24,30 /.....10,19
I16R *Proc F063 0,00 ..../..../..../03.17 24,34 /.....10,14
I16R PERCH F028 254 011,4 0,02 ..../..../..../03.19 24,38 /.....10,10
RJAA 0,00 ..../..../..../03.19 25,54 /.....8,95
[FF]
WAYPOINTS AND WINDS : ENROUTE
ICAO FREQ LATITUDE LONGITUDE MAG WD° KTS TMP WC NAME
-------------------------------------------------------------
AIRPORTS:
VHHH 22°18,5N 113°54,9E -002,0 HONG KONG
RJAA 35°45,9N 140°23,2E -006,5 NARITA INTL.
WAYPOINTS:
PRAWN 22°16,1N 113°48,7E -001,8 235/007 0018 -007
RUMSY 22°04,9N 113°48,3E -002,0 235/007 0018 -005
TUNNA 21°47,4N 113°57,9E -001,7 235/007 0018 -001
TROUT 21°47,9N 114°16,2E -002,0 296/013 0010 012
OCEAN 21°48,7N 114°48,8E -001,9 241/011 -005 009
RASSE 21°47,6N 115°19,8E -002,1 241/011 -005 009
CONGA 21°44,0N 116°47,1E -002,2 186/013 -019 -000
ELATO 22°20,0N 117°30,0E -002,3 271/018 -042 014
KADLO 22°57,3N 118°32,5E -002,5 276/059 -043 048
