schönes ziel
eine frage hätte ich da.. geht die scenery auch fürn FSX? mein russisch is nich so das beste
oben in der kopfzeile steht was von MSFS2004, deswegen bin ich mir nich ganz sicher.
schönes ziel
eine frage hätte ich da.. geht die scenery auch fürn FSX? mein russisch is nich so das beste
oben in der kopfzeile steht was von MSFS2004, deswegen bin ich mir nich ganz sicher.
Tolles Ziel Danke Timo!
Mal wieder ein Antonov 24 KUMI für mich Aber erst mal einen passenden Abflughafen suchen...Denpasar vielleicht.. :hehe:
Mache heute KuMi Testflug, Abflug ist neu 1400lt und ab Frankfurt würde ich loslegen.
Hier die Route:
ZitatAlles anzeigenSTART OF COMPANY FLIGHTPLAN UPS8336 09.10.24 EDDFUSHH.001 SEQ003 RLS000
AIRCRAFT MD11-GE-LBS STD 12.10Z ATD ..... ABN .....
TYPE FREIGHTER STA 17.10Z T/D ..... ATA .....ROUTE INFORMATION: CREW INFORMATION:
DIST 2170 TRACK INDEX 105 DISP: Schneider /..................
ESAD 2138 COMPONENT T008 PIC: Schneider /..................
CRSM NCR CLIMB NCLFUEL CALCULATION: ALL IN TO WEIGHT/FUEL BREAK DOWN: ALL IN TO
BIAS 1000 ZFW 186.04 195.04
TAXI 0.73 TOF 50.20 117.35
USHH 35.82 04.30 TOW 236.24 273.29
RR20 2.65 00.20 TIF 35.82
USRR* 4.10 00.29 FL120 LW 200.41 207.75
FR 2.54 00.30 REM 14.37
CF 2.54 00.30
HF 2.54 00.30 AIRPORTS: ALL IN TO
MIN 50.92 06.49
ADD 0.00
ACT 50.92NOTES :
- CALCULATED 1ST ALTERNATE ONLY
- UWX DATA FILES IN USE : 20091024.06U / 20091024.12U
- AC TYPE NON STOPS/EROPS
RTE VIA :
TOBA3S-TOBAK / N858-DESAR / UZ131-GUDOP / UZ717-BODLA /
UY310-KUNER / G805-BALIT / UM990-VALGA / UM994-PIRUS /
B210-OS / DCT-KR / DCT-LADOK / B210-SU / R30-KTL / R22-UNISO /
A819-KESEB / R487-NEMON / NEMON4-CI24 / (I24-D028H)
DIST 2170 GCI 105 CP T008 ESAD 2138 CRSM NCR
FLIGHT PROFILE :
MAXOT/F330 - GUDOP/F320 - GOLBO/F330 - OLMOR/S1010 - OS/S0910 -
KR/S0910 - SU/S1010 - UUYY/F330 - BUKET/S1010 - UNISO/F330
[FF]
FLIGHTPLAN:
AWY POS FREQ FL MT DIST TME ATO ETO ETA EET FUEL FOB RFU
------------------------------------------------------------------------------
EDDF 0.00 ..../..../..../0.00 0.00 /.....50.20
TOBA3S DF197 F010 206 003.6 0.01 ..../..../..../00.01 0.17 /.....50.03
TOBA3S DF164 F040 224 009.8 0.02 ..../..../..../00.03 0.62 /.....49.58
TOBA3S DF161 F070 303 008.7 0.01 ..../..../..../00.04 0.98 /.....49.22
TOBA3S TABUM F130 024 023.0 0.03 ..../..../..../00.07 1.85 /.....48.35
TOBA3S TESGA F160 041 012.4 0.02 ..../..../..../00.09 2.23 /.....47.96
TOBA3S TOBAK F180 039 009.9 0.01 ..../..../..../00.10 2.54 /.....47.66
N858 SWALM F220 061 018.6 0.02 ..../..../..../00.12 3.05 /.....47.15
N858 FULNO F260 063 020.6 0.03 ..../..../..../00.15 3.61 /.....46.59
N858 ERSET F280 063 011.0 0.01 ..../..../..../00.16 3.88 /.....46.32
N858 ERSIL F310 064 013.6 0.02 ..../..../..../00.18 4.22 /.....45.98
* TOC MAXOT D-003
N858 MAXOT F330 065 014.3 0.02 ..../..../..../00.20 4.55 /.....45.65
N858 MITRU F330 064 021.8 0.03 ..../..../..../00.23 4.90 /.....45.30
N858 OBADI F330 065 004.5 0.01 ..../..../..../00.24 4.97 /.....45.23
N858 GALMA F330 055 008.1 0.01 ..../..../..../00.25 5.10 /.....45.09
N858 DESAR F330 055 026.5 0.03 ..../..../..../00.28 5.54 /.....44.66
UZ131 BUROK F330 025 029.8 0.04 ..../..../..../00.32 6.07 /.....44.13
UZ131 PENEK F330 024 020.8 0.02 ..../..../..../00.34 6.36 /.....43.83
UZ131 EVOKI F330 025 023.5 0.03 ..../..../..../00.37 6.69 /.....43.51
UZ131 GUDOP F320 025 019.1 0.02 ..../..../..../00.39 6.95 /.....43.24
UZ717 GOLBO F330 070 017.0 0.02 ..../..../..../00.41 7.23 /.....42.97
UZ717 RAKIT F330 070 011.2 0.01 ..../..../..../00.42 7.39 /.....42.81
UZ717 BODLA F330 070 018.9 0.02 ..../..../..../00.44 7.65 /.....42.54
UY310 KUNER F330 047 185.0 0.21 ..../..../..../01.05 10.24 /.....39.96
G805 OLMOR 1010 030 017.6 0.02 ..../..../..../01.07 10.48 /.....39.72
G805 BALIT 1010 030 022.1 0.02 ..../..../..../01.09 10.78 /.....39.42
UM990 GARSO 1010 055 038.9 0.04 ..../..../..../01.13 11.31 /.....38.89
UM990 LEP 116.95 1010 052 040.0 0.04 ..../..../..../01.17 11.85 /.....38.34
UM990 ORVIX 1010 056 048.7 0.05 ..../..../..../01.22 12.51 /.....37.69
UM990 VALGA 1010 056 128.0 0.16 ..../..../..../01.38 14.45 /.....35.75
UM994 PIRUS 1010 054 058.2 0.07 ..../..../..../01.45 15.36 /.....34.84
B210 OS 0650.0 0910 043 064.2 0.08 ..../..../..../01.53 16.41 /.....33.79
DCT KR 0885.0 0910 065 094.1 0.12 ..../..../..../02.05 17.98 /.....32.21
DCT LADOK 0910 068 118.4 0.17 ..../..../..../02.22 20.19 /.....30.01
B210 SU 0791.0 1010 070 057.8 0.08 ..../..../..../02.30 21.31 /.....28.89
R30 METAT 1010 058 108.2 0.16 ..../..../..../02.46 23.19 /.....27.01
R30 SANUL 1010 062 060.8 0.08 ..../..../..../02.54 24.18 /.....26.02
R30 KTL 117.80 1010 063 104.5 0.14 ..../..../..../03.08 25.89 /.....24.31
R22 ADISA 1010 063 048.3 0.06 ..../..../..../03.14 26.61 /.....23.59
R22 UUYY F330 063 072.6 0.09 ..../..../..../03.23 27.68 /.....22.51
R22 BUKET 1010 071 173.2 0.20 ..../..../..../03.43 30.09 /.....20.10
R22 UNISO F330 078 194.8 0.22 ..../..../..../04.05 32.69 /.....17.51
* TOD AGMUS D-031
A819 AGMUS 0990 088 070.0 0.07 ..../..../..../04.12 33.55 /.....16.65
A819 KESEB 0610 090 048.1 0.07 ..../..../..../04.19 33.85 /.....16.34
R487 NEMON 0400 050 023.4 0.04 ..../..../..../04.23 34.05 /.....16.14
NEMON4 D027H F030 045 034.0 0.06 ..../..../..../04.29 34.33 /.....15.86
NEMON4 D033H F030 078 001.2 0.00 ..../..../..../04.29 34.36 /.....15.84
NEMON4 D053F F020 176 003.3 0.01 ..../..../..../04.30 34.38 /.....15.81
NEMON4 CI24 F010 222 001.8 0.00 ..../..../..../04.30 34.39 /.....15.80
USHH 0.00 ..../..../..../04.30 35.82 /.....14.37
[FF]WAYPOINTS AND WINDS : ENROUTE
ICAO FREQ LATITUDE LONGITUDE MAG WD° KTS TMP WC NAME
-------------------------------------------------------------
AIRPORTS:
EDDF 50°02.0N 008°34.2E +001.6 FRANKFURT
USHH 61°01.7N 069°05.2E +016.6 KHANTY MANSIYSKWAYPOINTS:
DF197 49°58.8N 008°31.6E +000.2 273/004 0002 -002
DF164 49°51.7N 008°21.0E +000.1 273/004 0002 -003
DF161 49°56.4N 008°09.6E +000.1 273/004 0002 -003
TABUM 50°17.4N 008°24.3E +000.5 273/004 0002 001
TESGA 50°26.7N 008°37.1E +000.4 299/007 -004 001
TOBAK 50°34.3N 008°47.1E +000.4 323/035 -018 -008
SWALM 50°43.0N 009°13.0E +000.3 323/035 -018 005
FULNO 50°52.3N 009°42.1E +001.1 334/045 -030 -002
ERSET 50°57.1N 009°57.8E +000.6 334/045 -030 -002
ERSIL 51°03.0N 010°17.2E +000.7 338/067 -042 -006
MAXOT 51°08.8N 010°37.9E +001.6 338/067 -042 -006
MITRU 51°17.6N 011°09.7E +001.4 338/076 -051 -007
OBADI 51°19.4N 011°16.3E +000.9 338/076 -051 -005
GALMA 51°23.9N 011°27.1E +001.5 338/076 -051 -020
DESAR 51°38.4N 012°02.6E +001.2 338/076 -051 -018
BUROK 52°05.1N 012°23.8E +002.0 338/076 -051 -054
PENEK 52°23.7N 012°38.8E +001.4 185/054 -053 051
EVOKI 52°44.7N 012°56.1E +001.7 211/068 -054 067
GUDOP 53°01.8N 013°10.2E +001.6 211/068 -054 067
GOLBO 53°07.2N 013°36.9E +001.7 211/068 -054 054
RAKIT 53°10.7N 013°54.7E +001.8 211/068 -054 054
BODLA 53°16.5N 014°24.6E +001.2 211/068 -054 054
KUNER 55°15.5N 018°26.9E +003.4 248/063 -055 058
OLMOR 55°30.2N 018°43.9E +003.5 225/067 -054 063
BALIT 55°48.6N 019°05.5E +003.7 225/067 -054 063
GARSO 56°08.8N 020°04.9E +003.9 225/067 -054 067
LEP 116.95 56°30.8N 021°05.1E +005.2 225/067 -054 067 LIEPAJA
ORVIX 56°54.1N 022°22.7E +005.6 225/067 -054 067
VALGA 57°51.2N 025°55.0E +005.8 288/014 -057 007
PIRUS 58°19.8N 027°30.9E +007.0 062/012 -059 -012
OS 0650.0 59°00.0N 029°07.0E +006.9 062/012 -059 -011 OSMINO
KR 0885.0 59°27.0N 032°03.0E +008.0 095/021 -049 -017 Åø
LADOK 59°52.1N 035°51.8E +009.8 067/049 -049 -048 Åø
SU 0791.0 60°01.2N 037°45.7E +011.8 056/043 -049 -043 BELOZERSK
METAT 60°35.0N 041°13.0E +012.0 055/047 -058 -046
SANUL 60°50.8N 043°12.8E +012.4 015/038 -058 -031
KTL 117.80 61°14.5N 046°42.8E +013.6 015/038 -058 -032 KOTLAS
ADISA 61°25.0N 048°20.9E +015.1 324/044 -056 -005
UUYY 61°38.5N 050°50.4E +015.1 324/044 -056 -005
BUKET 61°42.0N 056°55.0E +016.3 306/051 -055 017
UNISO 61°17.4N 063°39.7E +017.6 301/060 -055 029
AGMUS 60°57.8N 065°58.6E +017.3 296/089 -057 063
KESEB 60°43.0N 067°32.5E +017.0 306/036 -036 022
NEMON 60°51.9N 068°16.7E +017.2 315/018 -022 -004
D027H 61°07.4N 069°18.9E +017.1 326/013 -011 -006
D033H 61°07.3N 069°21.3E +017.1 326/013 -011 001
D053F 61°04.1N 069°19.8E +017.1 326/013 -011 013
CI24 61°03.2N 069°16.6E +017.1 326/013 -011 007END OF COMPANY FLIGHTPLAN UPS8336 09.10.24 EDDFUSHH.001 SEQ003 RLS000
*************************************************************
!!! NOT FOR REAL FLIGHTS OR NAVIGATION - INFORMATION ONLY !!!
*************************************************************
Top Markus, danke.
Sehr geile scenery - gefällt mir. Hatte so meine Probleme einen Abflughafen zu finden, da hier die Bevölkerungsdichte ziemlich gering ist.
Meine Planung steht, komme mit ANA763 als ANA712 aus UWWW(hoffentlich wirds nicht O weh weh weh...
FSBUILD FLIGHT PLAN
FLT REL IFR ANA712 UWWW-23/USHH-24 MACH 80 A/C B767-300 W/ 767PIC ADDON
FUEL TIME CORR TOGWT LDGWT AVG W/C
TAXI 000875 0010 . . . . 145336 134904 P044
DEST USHH 010432 0155 . . . . ELEV. 140 FT
RESV 002978 0045 . . . .
ALTN 000000 0000 . . . . ALTN DIST 0
HOLD 001655 0025 . . . .
EXTRA 003971 0100 . . . . ZFW 126300 PAYLOAD 036300
TTL AT TO 019036 0405 . . . . DIST 0906
REQD 019912 0415 . . . . ETD
CLB BIAS -6.0% CRZ BIAS -10.3% DSC BIAS 0.0%
DEP BIAS 0 MIN 0 DIST 0 FUEL, ARR BIAS 0 MIN 1600 FUEL
UWWW SL3 AGMAR B214 SL G549 LP DCT RG G551 EKBUR A300 AR A925 PETU4A USHH/0155
M/H FL WIND ATC
TO NM AWY M/C TAS G/S ZT ACTME ETA ATA ACBO ABO REM AREM
N5353.9/E5110.9 046 CLB 000000 UWWW
SL 515.00 043 SL3 046 391 427 00/06 00/06 .../... 0012/... 0178/...
N5330.1/E5009.3 227 CLB 000000 UWWW
AGMAR 043 DCT 227 390 434 00/05 00/11 .../... 0023/... 0166/...
N5353.9/E5110.9 046 CLB 000000 UWWW
SL 515.00 043 B214 046 426 470 00/05 00/17 .../... 0032/... 0158/...
N5357.2/E5330.7 074 350 000000 UWUU
AKESI 083 G549 074 461 505 00/09 00/27 .../... 0038/... 0151/...
N5358.0/E5446.9 078 350 000000 UWUU
LP 490.00 045 G549 078 461 505 00/05 00/32 .../... 0042/... 0148/...
N5432.3/E5553.2 037 350 000000 UWUU
RG 112.30 052 DCT 037 461 505 00/06 00/38 .../... 0046/... 0144/...
N5504.0/E5704.0 039 350 000000 UWUU
MI 770.00 052 G551 039 461 505 00/06 00/44 .../... 0050/... 0140/...
N5527.1/E5801.3 041 350 000000 USCC
BELUT 040 G551 041 461 505 00/04 00/49 .../... 0053/... 0137/...
N5533.2/E5817.5 043 350 000000 USCC
OGMAN 011 G551 043 461 505 00/01 00/51 .../... 0054/... 0136/...
N5602.9/E5934.9 042 350 000000 USCC
NZ 350.00 052 G551 042 461 505 00/06 00/57 .../... 0058/... 0132/...
N5644.5/E6048.2 029 350 000000 USSS
EKBUR 059 G551 029 461 505 00/06 01/04 .../... 0062/... 0127/...
N5702.3/E6121.7 030 350 000000 USSS
BEGMA 025 A300 030 461 505 00/03 01/07 .../... 0064/... 0125/...
N5719.9/E6155.0 032 350 000000 USSS
AR 195.00 025 A300 032 461 505 00/02 01/10 .../... 0066/... 0123/...
N5943.0/E6555.9 023 350 000000 USHH
USHL 191 DCT 023 461 505 00/22 01/32 .../... 0081/... 0108/...
N6045.1/E6824.7 033 DSC 000000 USHH
PETUN 097 PETU4A 033 397 441 00/13 01/46 .../... 0086/... 0104/...
N6101.9/E6907.9 035 DSC 000000 USHH
ZJ 113.80 026 PETU4A 035 280 324 00/04 01/50 .../... 0087/... 0103/...
N6107.0/E6917.8 020 DSC 000000 USHH
D027G 008 PETU4A 020 230 274 00/01 01/52 .../... 0087/... 0102/...
N6107.3/E6921.3 071 DSC 000000 USHH
D033H 002 PETU4A 071 230 274 00/00 01/53 .../... 0087/... 0102/...
N6104.0/E6919.7 179 DSC 000000 USHH
D053F 003 PETU4A 179 210 254 00/00 01/53 .../... 0087/... 0102/...
N6103.1/E6916.6 217 DSC 000000 USHH
CI24 002 PETU4A 217 210 254 00/00 01/54 .../... 0087/... 0102/...
N6101.7/E6905.2 231 DSC 000000 USHH
USHH 006 PETU4A 231 210 232 00/01 01/55 .../... 0104/... 0086/...
Alles anzeigen
Takeoff ist um 17451845Z(da hat doch jemand an der Uhr gedreht...), EET 1h55m, wenn jemand mit will - wie immer willkommen!!!
Bis Mittwoch
Oh Miguel,
ich glaub da komm ich mit, denn ich habe auch Schwierigkeiten einen Abflughafen zu finden
Mit welcher Maschine weiß ich noch nicht!
Kann mir jemand mal sagen wo man den schönen ivao banner herbekommt?
Grüße
Simon
Für den Banner guck doch mal hier.
Ah super vielen Dank.
Das war ja einfach :))
Schöne Scenery. Ich werde gleich mal denn Rückflug nach EDFH machen und die Jungs zum Geburtstag besuchen. TO ca. 10:45 (z)
Kumiere nun ab Nizhnevartovsk mit der Antonov 24.
...Nizhnevartovsk...
was ist das denn für eine Buchstabensuppe
solltest du den Depature-Airport nicht besser unter "Rezepte" posten, Michi
:lol2:
Michi, was für ne AN-24? Die von Samdim? Hab bisher keine gefunden, die gut aussieht, ich aber trotzdem bedienen kann. Mein Russisch ist nicht das beste
Von Samdim gibt es eine wunderschöne, aber wie gesagt: fwlejj4izI(&TI&TIZUhfbljsbdcbIU/)(=)/(*'_... = APU starten
Wenn ich am MI nicht verhindert bin werde ich aus Frankfurt kommen.
Flugzeit etwa 5 Stunden, T/0 also gegen 17Uhr lcl. Wer kommt mit?
Ich komme mit, Alex. Mit der MD11F (weil, die hat Meter-Umstellung )
Machst du Flugplannung ? (du hast mehr Zeit als ich )
Ich komme mit, Alex. Mit der MD11F (weil, die hat Meter-Umstellung )
Ich flieg PMDG 74F (Company: GSS), hat ebenfalls Meter-Umstellung
Flugplan:
Nimm doch den OFP weiter oben von Markus. Den haben wir auch getestet, wo ich leider abbrechen musste
Alles klar....aber nicht schneller als .85 fliegen
Der Plan sieht dann so aus:
TOBAK N858 DESAR UZ131 GUDOP UZ717 BODLA UY310 KUNER G805 BALIT UM990 VALGA UM994 PIRUS B210 OS DCT KR DCT LADOK B210 SU R30 KTL R22 UNISO A819 KESEB R487 NEMON
MD11F, Flighttime 4:25 Std. (gem. FSBuild)
Alex, ich komme eventuell mit. Ich muss mal schauen, ob ich das mit der Schule vereint kriege. Hab Mittwochs immer lang.
B210 OS DCT KR DCT LADOK B210 SU
Das DCT KR und DCT Ladok muss man nicht eingeben. Einfach von Pirus B210 SU eingeben. FOC hat da irgend ein Oneway herausgespuckt, darum die DCT.
Vieleicht komme ich von der anderen Seite, muss mal gucken¨.
:lol2:
Michi, was für ne AN-24? Die von Samdim? Hab bisher keine gefunden, die gut aussieht, ich aber trotzdem bedienen kann. Mein Russisch ist nicht das beste
Von Samdim gibt es eine wunderschöne, aber wie gesagt: fwlejj4izI(&TI&TIZUhfbljsbdcbIU/)(=)/(*'_... = APU starten
Ja genau die Samdim. Die Bedienung ist wesentlich einfacher als du denkst. Erkläre mir mein Videoproblem und ich gebe Dir Antonov Nachhilfeunterricht. :lehrer:
Jau können wir sehr gerne machen!