- Offizieller Beitrag
Falsch.... und für alle dir, die Holland unter dem Meersesspiegel sehen...
Ich hatte einen oom. Ist mir jetzt schon des öfteren passiert bei departure aus EHAM.
Falsch.... und für alle dir, die Holland unter dem Meersesspiegel sehen...
Ich hatte einen oom. Ist mir jetzt schon des öfteren passiert bei departure aus EHAM.
Ich hatte einen oom. Ist mir jetzt schon des öfteren passiert bei departure aus EHAM.
Das war bestimmt KEIN OOM, schau mal lieber ob Dein Rechner im Wasser steht
Tut er:
Darum hast du wohl auch eine Lenzpumpe im Rechner eingebaut.
Die Aussichten für heute abend sind ja schonmal herrlich:
METAR: 2009/10/14 12:57
KATL 141257Z 10008KT 2SM -DZ BR OVC004 17/17 A3004
LTAF: 2009/10/14 11:37
KATL 141137Z 1412/1518 11008KT 6SM -RA BR BKN007 OVC030
FM141300 09008KT 3SM -RA BR BKN004
FM141800 09010G18KT 3SM -DZ BR OVC007
FM150200 08009KT 2SM BR OVC003
FM151500 13006KT 4SM BR OVC007
Alles anzeigen
So, hier mein Flugplan für nachher, EET 03:20h
START OF COMPANY FLIGHTPLAN LTU4711 09.10.14 TNCMKATL.001 SEQ007 RLS001
AIRCRAFT MD11-H-SML STD 16.10Z ATD ..... ABN .....
TYPE DAERW STA 19.52Z T/D ..... ATA .....
ROUTE INFORMATION: CREW INFORMATION:
DIST 1572 TRACK INDEX 106 DISP: Torsten /..................
ESAD 1601 COMPONENT H007 PIC: Torsten /..................
CRSM NCR CLIMB NCL
FUEL CALCULATION: ALL IN TO WEIGHT/FUEL BREAK DOWN: ALL IN TO
BIAS 1025 ZFW 177,3 186,0
TAXI 0,70 TOF 35,4 121,3
KATL 25,76 03.20 TOW 212,7 286,0
RR 1,29 00.10 TIF 25,8
KCLT* 5,57 00,43 FL160 LW 187,0 199,6
FR 2,80 00.20 REM 9,7
CF 0,00
HF 0,00 AIRPORTS: ALL IN TO
MIN 36,12 04,33
ADD 0,00
ACT 36,12
NOTES :
- Fuel Bias rised to 1025
- Route exeeds 105 per cent of GC !
- CALCULATED 1ST ALTERNATE ONLY
- UWX DATA FILES IN USE : 20091014.12U / 20091014.18U
- STOPS/EROPS NOT CALCULATED
RTE VIA :
JUICEZ-JUICE / B520-LARPP / DCT-FRATT / L451-ELMUC / Y585-OMN /
J45-CRG / CANUK7-HESPI / (I08R-TROYS)
DIST 1572 GCI 106 CP H007 ESAD 1601 CRSM NCR
FLIGHT PROFILE :
FRATT/F360
[FF]
FLIGHTPLAN:
AWY POS FREQ FL MT DIST TME ATO ETO ETA EET FUEL FOB RFU
------------------------------------------------------------------------------
TNCM 0,00 ..../..../..../0,00 0,00 /.....35,42
JUICEZ D180L F030 183 012,1 0,02 ..../..../..../00.02 0,49 /.....34,93
JUICEZ D237L F060 299 011,7 0,02 ..../..../..../00.04 0,89 /.....34,53
JUICEZ JUICE F130 316 027,0 0,04 ..../..../..../00.08 1,81 /.....33,60
B520 LARPP F180 293 025,6 0,03 ..../..../..../00.11 2,52 /.....32,90
* TOC FRATT D-030
DCT FRATT F360 320 121,5 0,14 ..../..../..../00.25 5,34 /.....30,07
L451 ELMUC F360 316 151,9 0,18 ..../..../..../00.43 7,49 /.....27,92
Y585 FDLEE F360 319 043,0 0,05 ..../..../..../00.48 8,10 /.....27,31
Y585 FARMN F360 319 080,7 0,10 ..../..../..../00.58 9,23 /.....26,18
Y585 EYSEL F360 319 031,0 0,04 ..../..../..../01.02 9,67 /.....25,75
Y585 NELSR F360 317 035,6 0,04 ..../..../..../01.06 10,16 /.....25,25
Y585 COUKY F360 318 067,1 0,08 ..../..../..../01.14 11,10 /.....24,31
Y585 RENAH F360 317 121,4 0,15 ..../..../..../01.29 12,80 /.....22,62
Y585 WITOB F360 315 076,5 0,09 ..../..../..../01.38 13,85 /.....21,57
Y585 DAAST F360 314 075,5 0,09 ..../..../..../01.47 14,88 /.....20,54
Y585 AVOXI F360 312 053,9 0,06 ..../..../..../01.53 15,61 /.....19,81
Y585 NATHY F360 315 008,4 0,01 ..../..../..../01.54 15,72 /.....19,70
Y585 CVIKK F360 310 048,0 0,06 ..../..../..../02.00 16,38 /.....19,04
Y585 BEERD F360 311 068,8 0,09 ..../..../..../02.09 17,39 /.....18,02
Y585 ATTIK F360 312 125,9 0,17 ..../..../..../02.26 19,25 /.....16,17
Y585 OMN 112.60 F360 322 038,9 0,05 ..../..../..../02.31 19,80 /.....15,61
J45 CRG 114.50 F360 342 065,6 0,08 ..../..../..../02.39 20,71 /.....14,70
CANUK7 RDNEK F360 336 028,1 0,04 ..../..../..../02.43 21,11 /.....14,31
CANUK7 CHESN F360 339 005,6 0,01 ..../..../..../02.44 21,18 /.....14,24
CANUK7 BAXLY F360 339 061,1 0,08 ..../..../..../02.52 22,03 /.....13,39
CANUK7 DBN 113.10 F360 338 055,1 0,07 ..../..../..../02.59 22,81 /.....12,61
CANUK7 RIPPI F360 310 032,9 0,05 ..../..../..../03.04 23,31 /.....12,11
* TOD SINCA D-008
CANUK7 SINCA F340 313 017,1 0,03 ..../..../..../03.07 23,71 /.....11,70
CANUK7 ZAMAS F230 311 032,9 0,05 ..../..../..../03.12 23,98 /.....11,43
CANUK7 BOJAA F190 312 012,1 0,02 ..../..../..../03.14 24,16 /.....11,26
CANUK7 FOGOG F150 274 012,0 0,02 ..../..../..../03.16 24,31 /.....11,11
CANUK7 SOTRE F110 274 010,2 0,02 ..../..../..../03.18 24,42 /.....11,00
CANUK7 HESPI F090 274 005,3 0,01 ..../..../..../03.19 24,49 /.....10,92
I08R PRMAN F070 021 006,3 0,01 ..../..../..../03.20 24,55 /.....10,87
I08R CHINN F050 094 006,8 0,01 ..../..../..../03.21 24,59 /.....10,83
I08R STUMP F040 094 004,1 0,01 ..../..../..../03.22 24,60 /.....10,81
KATL 0,00 ..../..../..../03.20 25,76 /.....9,66
[FF]
WAYPOINTS AND WINDS : ENROUTE
ICAO FREQ LATITUDE LONGITUDE MAG WD° KTS TMP WC NAME
-------------------------------------------------------------
AIRPORTS:
TNCM 18°02,5N 063°06,6W -014,0 PRINCESS JULIANA INTL
KATL 33°38,2N 084°25,7W -002,0 HARTSFIELD-JACKSON AT
WAYPOINTS:
D180L 17°50,6N 063°04,1W -014,0 088/012 0016 004
D237L 17°53,7N 063°15,9W -013,9 088/012 0016 008
JUICE 18°07,9N 063°40,0W -013,3 088/012 0016 006
LARPP 18°12,3N 064°06,5W -012,0 091/012 0008 010
FRATT 19°26,1N 065°48,3W -012,9 082/013 -004 004 Åø
ELMUC 20°47,0N 068°05,0W -012,0 065/026 -042 003
FDLEE 21°13,1N 068°41,6W -011,7 065/026 -042 002
FARMN 22°01,5N 069°50,8W -011,3 065/026 -042 002
EYSEL 22°20,4N 070°17,4W -011,1 065/026 -042 002
NELSR 22°41,4N 070°48,4W -010,9 060/013 -042 000
COUKY 23°21,7N 071°46,5W -010,5 060/013 -042 000
RENAH 24°34,0N 073°33,1W -009,6 113/001 -042 001
WITOB 25°17,5N 074°42,3W -009,1 206/005 -042 002
DAAST 26°00,5N 075°51,1W -008,5 206/005 -042 002
AVOXI 26°30,0N 076°41,3W -008,1 206/005 -042 002
NATHY 26°35,1N 076°48,7W -008,0 206/005 -042 002
CVIKK 27°00,6N 077°34,2W -007,6 226/003 -042 000
BEERD 27°38,6N 078°38,7W -007,1 274/036 -041 -026
ATTIK 28°50,1N 080°36,0W -006,0 274/036 -041 -026
OMN 112.60 29°18,2N 081°06,8W +000,0 274/036 -041 -024 ORMOND BEACH
CRG 114.50 30°20,3N 081°30,6W -003,0 274/036 -041 -012 CRAIG
RDNEK 30°45,4N 081°45,2W -005,6 274/036 -041 -013
CHESN 30°50,4N 081°48,1W -005,5 274/036 -041 -012
BAXLY 31°44,8N 082°20,2W -005,3 274/036 -041 -012
DBN 113.10 32°33,8N 082°49,8W -001,0 261/073 -047 -015 DUBLIN
RIPPI 32°54,3N 083°20,3W -004,8 261/073 -047 -043
SINCA 33°04,9N 083°36,3W -002,5 237/076 -043 -016
ZAMAS 33°25,3N 084°07,0W -004,3 275/054 -021 -041
BOJAA 33°32,7N 084°18,4W -004,2 272/042 -008 -030
FOGOG 33°32,7N 084°32,8W -004,0 272/042 -008 -042
SOTRE 33°32,7N 084°45,0W -003,8 259/038 0007 -036
HESPI 33°32,8N 084°51,3W -003,8 259/038 0007 -036
PRMAN 33°38,8N 084°49,1W -003,8 142/034 0009 015
CHINN 33°38,8N 084°41,0W -003,9 142/034 0009 -024
STUMP 33°38,8N 084°36,1W -003,9 142/034 0009 -024
END OF COMPANY FLIGHTPLAN LTU4711 09.10.14 TNCMKATL.001 SEQ007 RLS001
Alles anzeigen
Ich plane aber nur einen eher kurzen Hüpfer von Washington (vmtl. KDCA) mit einer 737.
komme auch aus KDCA mit md11 (hoffe die runway geht sich aus )
Hatte das Wetter in FRA mir schon angeguckt - ich freu mich
hab mal wieder umgeplant, komme mit der DAL192 aus SVMI 1756nm, EET 3:33h
Herr Lippe, wie siehts denn mit dir aus? Ab wo fliegen wir denn. Ich denke, man koennte so 1900Uhr los.
Schon lustig das 3 Leute 3 Routen der LH444 haben vom selben Tag :lol2:
Eiei..
da war ja was, ich hab doch gesagt du sollst mich errinern! (und nicht gerade eine Woche davor...)
Ich klärs morgen mal, meine Mum ist nicht da.
Du hattest doch zu mir gesagt ich solle das beim heutigen Kumi tun (dich erinnern), habe das wie befohlen ausgeführt^^
Ich dachte beim letzten...naja, ich meld mich morgen.
Sehe gerade auf der KuMi-Seite, dass die Arrival-Page gar nicht funktioniert?!
Edit: Ist noch auf LEBB eingestellt, wie ich gerade gesehen habe
Liebe Grüße an die Kumis
Ich dachte beim letzten...naja, ich meld mich morgen.
alles klar, super Muss aber jetz klappen Auf der Bank am Bahngleis schlafen, is net so toll
alles klar, super Muss aber jetz klappen Auf der Bank am Bahngleis schlafen, is net so toll
Stimmt, der Samy hat bestimmt noch einen Platz in seiner Hundehütte für Dich frei
Stimmt, der Samy hat bestimmt noch einen Platz in seiner Hundehütte für Dich frei
Der war gemein aber besser als Parkbank
Heul nicht rum da Fabian ...!
Wer schreibt die Zeiten?
ich glaub ich poste schonmal ein rezept
Heul nicht rum da Fabian ...!
Wer schreibt die Zeiten?
Jetzt lass mich doch auch ma weich sein und Gefühle zeigen....