Callsign | Landing time | RMK | Delte btwn A/C | Total Delta |
RON941 | 19:52:58 | Erster | ||
ANZ310 | 19:55:20 | Go Around | 0:02:22 | |
DLH612 | 19:59:26 | Winner F5 zack zack | 0:04:06 | |
UAL2304 | 20:01:40 | Go Around | 0:02:14 | |
UAL279 | 20:03:40 | Go Around | 0:02:00 | |
DCM27L | 20:07:24 | Vor der touch down zone | 0:03:44 | |
ASY1055 | 20:10:18 | 0:02:54 | ||
GLO6AC | 20:13:42 | Taxi speed violation | 0:03:24 | |
FJI2501 | 20:15:57 | 0:02:15 | ||
ANZ310 | 20:21:38 | Zum 2ten | 0:05:41 | |
RON242 | 20:25:04 | 0:03:26 | ||
UAL2304 | 20:29:13 | Zum 2ten | 0:04:09 | |
UAL279 | 20:34:49 | Zum 2ten & Kochen bitte | 0:05:36 | 0:41:51 |
